| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Georg Killingberg | 1932 | 9.847.873 | 7.908.739 | 2.835.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 2 | Harald Gulaker | 1952 | 2.786.597 | 0 | 1.070.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 3 | Jan Fredrik Kleven | 1958 | 2.403.020 | 27.088.646 | 1.473.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 4 | Inge Breen | 1957 | 2.033.477 | 575.640 | 557.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 5 | Hans Erik Røsten | 1972 | 2.002.976 | 0 | 985.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 6 | Per Kjetil Holthe Berg | 1961 | 1.921.307 | 4.310.609 | 625.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 7 | Terje Engum | 1963 | 1.875.444 | 0 | 877.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 8 | Geir Håkon Steinsheim | 1964 | 1.671.092 | 225.886 | 642.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 9 | Thor Rønning Østgaard | 1957 | 1.438.517 | 59.081 | 443.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 10 | Endre Sande | 1948 | 1.313.161 | 283.526 | 613.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Aakvik | 1958 | 557.977 | 298.662.871 | 3.428.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halsa Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 2 | Jan Fredrik Kleven | 1958 | 2.403.020 | 27.088.646 | 1.473.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 3 | Jo Rønning | 1938 | 71.297 | 21.661.778 | 265.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 4 | Ivar Håvard Snøve | 1955 | 527.719 | 20.463.657 | 434.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 5 | Otto Teksum Lund | 1956 | 0 | 15.552.641 | 165.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 6 | Terje Stenløkk | 1959 | 689.037 | 10.228.837 | 316.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 7 | Arnstein Sæteren | 1955 | 1.307.440 | 10.099.811 | 652.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 8 | John Gunnar Stavnes | 1961 | 516.240 | 9.713.497 | 291.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 9 | Sivert Sæteren | 1953 | 993.463 | 9.638.538 | 390.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 10 | Hans Petter Ishoel | 1960 | 723.097 | 8.407.796 | 358.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Aakvik | 1958 | 557.977 | 298.662.871 | 3.428.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Halsa Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 2 | Ludvig Georg Killingberg | 1932 | 9.847.873 | 7.908.739 | 2.835.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 3 | Jan Fredrik Kleven | 1958 | 2.403.020 | 27.088.646 | 1.473.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 4 | Harald Gulaker | 1952 | 2.786.597 | 0 | 1.070.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 5 | Hans Erik Røsten | 1972 | 2.002.976 | 0 | 985.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 6 | Terje Engum | 1963 | 1.875.444 | 0 | 877.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 7 | Arnstein Sæteren | 1955 | 1.307.440 | 10.099.811 | 652.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 8 | Geir Håkon Steinsheim | 1964 | 1.671.092 | 225.886 | 642.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 9 | Per Kjetil Holthe Berg | 1961 | 1.921.307 | 4.310.609 | 625.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 10 | Endre Sande | 1948 | 1.313.161 | 283.526 | 613.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||

| 7340 Oppdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 205.250 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 383.405 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 66.507 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!