| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Hasselvoll | 1946 | 1.962.616 | 6.078.970 | 724.355 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 2 | Ove Meier | 1947 | 745.507 | 152.910 | 325.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 3 | Marit Ann Jonassen Valset | 1960 | 708.805 | 220.621 | 284.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 4 | Kristian Martin Fremstad | 1971 | 682.850 | 0 | 278.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 5 | Lars Selven | 1968 | 667.670 | 293.374 | 304.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 6 | Morten Raustein | 1968 | 630.588 | 357.686 | 258.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 7 | Frank Arvid Jørgensen | 1956 | 610.202 | 150.485 | 243.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 8 | Ingvar Værnes | 1961 | 603.635 | 0 | 239.898 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 9 | Andreas Rørvik | 1977 | 565.980 | 450.070 | 235.568 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 10 | Johan Olav Strand | 1966 | 550.137 | 408.205 | 238.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Hasselvoll | 1946 | 1.962.616 | 6.078.970 | 724.355 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 2 | Odd Karstein Nordgård | 1950 | 393.882 | 3.441.274 | 167.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 3 | Liv Randi Eidem | 1960 | 421.756 | 2.365.354 | 129.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 4 | Johan Livard Mosdal | 1947 | 309.918 | 2.344.442 | 136.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 5 | Jan Anton Handberg | 1943 | 285.799 | 2.240.869 | 101.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 6 | Kjell Arne Fremstad | 1945 | 185.191 | 2.030.113 | 56.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 7 | Bjørnar Eidem | 1957 | 105.089 | 1.784.118 | 46.988 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 8 | Torbjørn Eidem | 1944 | 249.850 | 1.743.015 | 81.356 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 9 | Helge Ysland | 1963 | 0 | 1.730.823 | 13.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 10 | Jan Lyngvær | 1936 | 304.514 | 1.663.762 | 91.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Hasselvoll | 1946 | 1.962.616 | 6.078.970 | 724.355 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 2 | Ove Meier | 1947 | 745.507 | 152.910 | 325.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 3 | Lars Selven | 1968 | 667.670 | 293.374 | 304.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 4 | Marit Ann Jonassen Valset | 1960 | 708.805 | 220.621 | 284.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 5 | Kristian Martin Fremstad | 1971 | 682.850 | 0 | 278.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 6 | Morten Raustein | 1968 | 630.588 | 357.686 | 258.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 7 | Tore Alstad | 1966 | 500.004 | 0 | 245.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 8 | Frank Arvid Jørgensen | 1956 | 610.202 | 150.485 | 243.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 9 | Ingvar Værnes | 1961 | 603.635 | 0 | 239.898 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 10 | Johan Olav Strand | 1966 | 550.137 | 408.205 | 238.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||

| 7318 Agdenes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 189.486 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 263.369 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.285 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!