| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Magne Rødseth | 1960 | 3.144.792 | 495.395 | 1.456.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 2 | Håkon Songedal | 1946 | 3.120.372 | 4.154.965 | 453.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 3 | Ghavam Naghavi | 1966 | 2.992.919 | 1.277.483 | 1.458.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 4 | Jan Anders Jönsson | 1960 | 2.980.033 | 0 | 1.404.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 5 | Svein Ivar Hatlem | 1950 | 2.754.925 | 1.748.367 | 1.266.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 6 | Nina Hansen | 1968 | 2.336.480 | 1.214.007 | 682.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 7 | Roar Juul | 1957 | 2.065.951 | 1.448.894 | 749.938 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 8 | John Christian Løvaas | 1967 | 2.060.463 | 1.487.271 | 709.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 9 | Gunnar Presthus | 1969 | 1.975.482 | 2.525.003 | 916.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 10 | Heidi Drilen | 1958 | 1.938.046 | 778.107 | 879.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Johanne Keiseraas | 1952 | 1.566.429 | 39.566.063 | 1.021.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 2 | Kristian Wiik Johnsen | 1990 | 1.572 | 13.743.870 | 146.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 3 | Martin Hassel | 1978 | 552.482 | 11.058.755 | 266.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 4 | Axel Johan Nilsson | 1935 | 408.826 | 10.900.165 | 221.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 5 | Helge Stuedal | 1938 | 568.317 | 10.458.222 | 264.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 6 | Odd Petter Johnsen | 1955 | 1.748.538 | 9.807.535 | 664.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 7 | Bjørn Lykke | 1952 | 908.667 | 9.084.108 | 470.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 8 | Kari Oddbjørg Brattset | 1934 | 611.367 | 7.959.519 | 247.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 9 | Erling Rønning | 1944 | 1.276.427 | 7.739.641 | 586.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 10 | Rolf Einar Nielsen | 1954 | 493.835 | 7.073.401 | 232.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghavam Naghavi | 1966 | 2.992.919 | 1.277.483 | 1.458.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 2 | Odd Magne Rødseth | 1960 | 3.144.792 | 495.395 | 1.456.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 3 | Jan Anders Jönsson | 1960 | 2.980.033 | 0 | 1.404.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 4 | Svein Ivar Hatlem | 1950 | 2.754.925 | 1.748.367 | 1.266.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 5 | Inger Johanne Keiseraas | 1952 | 1.566.429 | 39.566.063 | 1.021.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 6 | Gunnar Presthus | 1969 | 1.975.482 | 2.525.003 | 916.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 7 | Heidi Drilen | 1958 | 1.938.046 | 778.107 | 879.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 8 | Gunnar Sæther | 1972 | 1.745.687 | 0 | 840.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 9 | Janicke Udbye Løvaas | 1969 | 1.660.114 | 0 | 754.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||
| 10 | Torstein Haarberg | 1961 | 1.673.911 | 764.948 | 750.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7048 Trondheim | |||||

| 7048 Trondheim | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 260.861 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 289.394 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 91.535 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!