| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Evjen | 1963 | 4.321.754 | 24.878.123 | 1.580.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 2 | Sven Arvo Valdor | 1949 | 3.327.127 | 5.253.808 | 1.025.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 3 | Rune Langeland | 1964 | 2.512.927 | 1.371.462 | 1.066.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 4 | Frode Henning Antonsen | 1970 | 2.119.732 | 559.504 | 711.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 5 | Dag Eggan | 1973 | 2.069.546 | 3.897.492 | 982.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 6 | Ståle Brovold | 1957 | 1.974.068 | 3.991.631 | 762.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 7 | Jon Inge Høiland | 1977 | 1.965.187 | 0 | 909.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 8 | Rune Langørgen | 1966 | 1.960.627 | 38.189.654 | 1.017.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 9 | Trond Lysklætt | 1965 | 1.815.432 | 8.951.389 | 805.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 10 | Edgar Melvin Furuholt | 1947 | 1.781.426 | 3.343.929 | 781.988 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Arne Falkanger | 1962 | 635.130 | 104.958.086 | 1.391.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 2 | Rune Langørgen | 1966 | 1.960.627 | 38.189.654 | 1.017.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 3 | Trond Mølmen | 1948 | 1.278.735 | 35.136.620 | 769.628 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 4 | Ola Evjen | 1963 | 4.321.754 | 24.878.123 | 1.580.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 5 | Geir Otto Løw Hansen | 1967 | 395.503 | 24.601.741 | 429.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 6 | Per Wullum | 1951 | 0 | 23.786.211 | 283.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 7 | Arne Øwre Johnsen | 1949 | 879.423 | 17.578.130 | 540.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 8 | Tore Brekke Olsen | 1962 | 386.050 | 16.652.383 | 304.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 9 | Stig Are Eriksen | 1970 | 1.106.429 | 14.558.822 | 629.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 10 | Robert Terje Strøm | 1931 | 153.039 | 13.014.610 | 168.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Evjen | 1963 | 4.321.754 | 24.878.123 | 1.580.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 2 | Thor Arne Falkanger | 1962 | 635.130 | 104.958.086 | 1.391.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 3 | Rune Langeland | 1964 | 2.512.927 | 1.371.462 | 1.066.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 4 | Sven Arvo Valdor | 1949 | 3.327.127 | 5.253.808 | 1.025.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 5 | Rune Langørgen | 1966 | 1.960.627 | 38.189.654 | 1.017.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 6 | Dag Eggan | 1973 | 2.069.546 | 3.897.492 | 982.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 7 | Jon Inge Høiland | 1977 | 1.965.187 | 0 | 909.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 8 | Trond Lysklætt | 1965 | 1.815.432 | 8.951.389 | 805.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 9 | Eivind Jespersen | 1968 | 1.713.437 | 1.936.019 | 796.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||
| 10 | Edgar Melvin Furuholt | 1947 | 1.781.426 | 3.343.929 | 781.988 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7024 Trondheim | |||||

| 7024 Trondheim | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 277.736 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 402.562 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 99.168 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!