| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Ketil Hansen | 1946 | 4.307.880 | 28.152.344 | 2.183.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 2 | Tor Magne Lønnum | 1967 | 3.318.802 | 0 | 1.554.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 3 | Karl Oskar Høglund | 1949 | 2.696.611 | 0 | 1.283.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 4 | Per Erik Holsten | 1964 | 2.310.863 | 0 | 1.051.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 5 | Arne Johny Svennebye Pedersen | 1956 | 2.071.388 | 9.522.558 | 802.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 6 | Øystein Flenning | 1972 | 1.705.606 | 0 | 770.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 7 | Marianne Svennebye | 1956 | 1.590.559 | 7.456.899 | 557.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 8 | Kjell Jarle Myrland | 1959 | 1.453.435 | 0 | 684.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 9 | Erik Børstell Giving | 1974 | 1.448.298 | 0 | 701.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 10 | Arnfinn Arntsen | 1952 | 1.417.085 | 2.922.424 | 447.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Hjorteset | 1934 | 0 | 40.195.052 | 437.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 2 | Inge Ketil Hansen | 1946 | 4.307.880 | 28.152.344 | 2.183.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 3 | Øivind Larsen | 1953 | 333.557 | 23.445.198 | 363.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 4 | Svein Haugerud | 1958 | 232.727 | 17.594.134 | 239.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 5 | Kjell Hagen Nilsen | 1944 | 64.893 | 17.347.583 | 204.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 6 | Gordon Rikard Notto | 1934 | 506.169 | 16.898.099 | 314.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 7 | Ann Kristin Skogstad | 1973 | 849.545 | 15.265.910 | 420.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 8 | Erling Trosterud | 1949 | 1.242.807 | 11.443.939 | 497.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 9 | Erik Gran | 1941 | 1.000.797 | 11.330.629 | 391.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 10 | Arne Johny Svennebye Pedersen | 1956 | 2.071.388 | 9.522.558 | 802.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Ketil Hansen | 1946 | 4.307.880 | 28.152.344 | 2.183.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 2 | Tor Magne Lønnum | 1967 | 3.318.802 | 0 | 1.554.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 3 | Karl Oskar Høglund | 1949 | 2.696.611 | 0 | 1.283.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 4 | Per Erik Holsten | 1964 | 2.310.863 | 0 | 1.051.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 5 | Arne Johny Svennebye Pedersen | 1956 | 2.071.388 | 9.522.558 | 802.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 6 | Øystein Flenning | 1972 | 1.705.606 | 0 | 770.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 7 | Erik Børstell Giving | 1974 | 1.448.298 | 0 | 701.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 8 | Kjell Jarle Myrland | 1959 | 1.453.435 | 0 | 684.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 9 | Siri Bjerke | 1958 | 1.404.649 | 0 | 628.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 10 | Svein Weinholdt | 1943 | 1.385.877 | 912.324 | 605.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0590 Oslo | |||||

| 0590 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 302.121 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 333.381 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 108.665 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!