| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Johansen | 54 år | 3.287.412 | 13.144.886 | 1.575.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 2 | Ola Henning Håkonsen | 47 år | 3.150.719 | 1.571.767 | 1.004.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 3 | Bernt Gundersen | 46 år | 1.636.780 | 4.406.116 | 544.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 4 | Jan Morten Gundersen | 54 år | 1.353.743 | 0 | 532.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 5 | Lars Bernhard Kalfoss | 52 år | 1.265.924 | 0 | 575.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 6 | Håkon Hammer | 38 år | 934.325 | 0 | 408.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 7 | Lena Margrethe Johansen | 44 år | 918.500 | 1.678.746 | 291.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 8 | Olav Kjell Skymoen | 73 år | 866.000 | 7.619.258 | 311.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 9 | Unni Elise Nordbye | 49 år | 848.415 | 0 | 349.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 10 | Egil Rognstad | 49 år | 763.175 | 1.167.173 | 309.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Johansen | 54 år | 3.287.412 | 13.144.886 | 1.575.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 2 | Olav Kjell Skymoen | 73 år | 866.000 | 7.619.258 | 311.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 3 | Brit Marie Solberg | 53 år | 210.777 | 6.139.452 | 131.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 4 | Gunnar Damhaug | 79 år | 454.013 | 5.146.887 | 172.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 5 | Arne Petter Berg | 69 år | 531.743 | 4.779.196 | 229.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 6 | Bernt Gundersen | 46 år | 1.636.780 | 4.406.116 | 544.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 7 | Arne Erik Skymoen | 57 år | 604.169 | 4.123.816 | 243.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 8 | Ole Andreas Lindberg | 44 år | 537.186 | 3.940.817 | 216.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 9 | Kjell Roar Kjellstad | 64 år | 688.986 | 3.865.060 | 321.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 10 | Odd Smørbøl | 76 år | 469.627 | 3.819.425 | 161.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Johansen | 54 år | 3.287.412 | 13.144.886 | 1.575.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 2 | Ola Henning Håkonsen | 47 år | 3.150.719 | 1.571.767 | 1.004.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 3 | Lars Bernhard Kalfoss | 52 år | 1.265.924 | 0 | 575.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 4 | Bernt Gundersen | 46 år | 1.636.780 | 4.406.116 | 544.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 5 | Jan Morten Gundersen | 54 år | 1.353.743 | 0 | 532.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 6 | Håkon Hammer | 38 år | 934.325 | 0 | 408.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 7 | Unni Elise Nordbye | 49 år | 848.415 | 0 | 349.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 8 | Kjell Roar Kjellstad | 64 år | 688.986 | 3.865.060 | 321.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 9 | Dan Virgil Rundberget | 54 år | 762.680 | 0 | 317.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 10 | Olav Kjell Skymoen | 73 år | 866.000 | 7.619.258 | 311.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||

| 2280 Gjesåsen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 180.747 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 291.979 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 56.302 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Petter Solberg har «lånt» ledelsen under Rally Finland, men er på andreplass før den avsluttende dagen tar til.
30.07.10 - 21:58Brøt opp fem dører 30.07.10 - 20:52
Brennende bil i huset 30.07.10 - 20:37
Anker ikke drapsdommen 30.07.10 - 20:22
Stor LIVE-lørdag! 30.07.10 - 20:59
Henning rullet ut av Rally Finland 30.07.10 - 16:58
Arrestert etter promillekjøring 30.07.10 - 16:28
Biltyveri i Kongsvinger 30.07.10 - 16:07
Stjal bil, gjorde innbrudd 30.07.10 - 16:14
Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46