| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Johansen | 1956 | 2.968.229 | 13.545.524 | 1.482.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 2 | Rita Thorsen | 1964 | 2.260.994 | 0 | 1.006.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 3 | Aud Christensen | 1956 | 2.205.195 | 1.625.766 | 704.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 4 | Lars Bernhard Kalfoss | 1958 | 2.022.004 | 147.995 | 920.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 5 | Bernt Gundersen | 1964 | 1.977.357 | 5.463.530 | 648.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 6 | Kai Halvard Jakobsen | 1939 | 1.335.223 | 1.374.987 | 373.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 7 | Lena Margrethe Johansen | 1966 | 1.073.805 | 2.881.825 | 345.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 8 | Jan Morten Gundersen | 1956 | 931.847 | 89.686 | 357.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 9 | Terje Nymoen | 1968 | 886.188 | 1.060.587 | 277.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 10 | Unni Elise Nordbye | 1961 | 789.289 | 13.479 | 322.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Johansen | 1956 | 2.968.229 | 13.545.524 | 1.482.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 2 | Olav Kjell Skymoen | 1937 | 561.166 | 7.403.785 | 224.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 3 | Bernt Gundersen | 1964 | 1.977.357 | 5.463.530 | 648.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 4 | Brit Marie Solberg | 1957 | 248.026 | 5.112.634 | 127.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 5 | Gunnar Damhaug | 1931 | 303.234 | 4.878.286 | 123.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 6 | Ole Andreas Lindberg | 1966 | 352.812 | 4.158.349 | 169.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 7 | Arne Petter Berg | 1941 | 390.492 | 4.157.449 | 150.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 8 | Arne Erik Skymoen | 1953 | 502.109 | 4.141.620 | 212.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 9 | Geir Håvard Liengen | 1965 | 590.957 | 4.099.425 | 274.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 10 | Kjell Roar Kjellstad | 1946 | 538.892 | 3.771.486 | 243.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Johansen | 1956 | 2.968.229 | 13.545.524 | 1.482.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 2 | Rita Thorsen | 1964 | 2.260.994 | 0 | 1.006.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 3 | Lars Bernhard Kalfoss | 1958 | 2.022.004 | 147.995 | 920.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 4 | Aud Christensen | 1956 | 2.205.195 | 1.625.766 | 704.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 5 | Bernt Gundersen | 1964 | 1.977.357 | 5.463.530 | 648.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 6 | Kai Halvard Jakobsen | 1939 | 1.335.223 | 1.374.987 | 373.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 7 | Jan Morten Gundersen | 1956 | 931.847 | 89.686 | 357.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 8 | Lena Margrethe Johansen | 1966 | 1.073.805 | 2.881.825 | 345.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 9 | Unni Elise Nordbye | 1961 | 789.289 | 13.479 | 322.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 10 | Dag Verner Jakobsen | 1965 | 650.213 | 0 | 319.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||

| 2280 Gjesåsen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 186.911 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 312.784 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 57.850 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Flere på Storskjæret har de siste dagene vært uten vann. For å finne lekkasjen
brukte Siv Vassdal ørene, og snart er det vann i rørene.