| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Vidar Sagen | 1962 | 2.696.770 | 88.871 | 1.401.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 2 | Gunnar Fjeldseth | 1949 | 2.643.824 | 12.733.796 | 1.295.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 3 | Brede Guttorm Bjørnebye | 1966 | 2.144.296 | 2.605.284 | 1.061.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 4 | Alfred Lie | 1942 | 1.821.958 | 1.232.805 | 506.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 5 | Kjell Erik Dybendal | 1952 | 1.567.757 | 5.888.959 | 526.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 6 | John Vidar Dybendal | 1950 | 1.554.852 | 5.160.656 | 513.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 7 | Christen Ringnes | 1951 | 1.350.316 | 115.745 | 636.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 8 | Erik Brinch Lund | 1969 | 1.261.029 | 11.373.307 | 551.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 9 | Gunnar Adolf Gundersen | 1956 | 1.256.696 | 1.759.222 | 485.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 10 | Inger Marie Kjexrud | 1957 | 1.197.814 | 339.754 | 342.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2270 Flisa | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Håvard Moe | 1950 | 853.383 | 14.606.519 | 397.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 2 | Gunnar Fjeldseth | 1949 | 2.643.824 | 12.733.796 | 1.295.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 3 | Erik Brinch Lund | 1969 | 1.261.029 | 11.373.307 | 551.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 4 | Håkon Johannes Myrvold | 1941 | 591.402 | 8.354.034 | 258.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 5 | Ola Kristian Anseth | 1961 | 524.832 | 7.755.181 | 245.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 6 | Per Roar Bredvold | 1957 | 812.546 | 7.192.801 | 371.079 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 7 | Laila Juvberget | 1936 | 0 | 6.834.969 | 70.015 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 8 | Jan Ivar Kørra | 1968 | 839.410 | 6.627.696 | 381.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 9 | Jan Erling Michael Lehre | 1928 | 587.444 | 6.443.548 | 225.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 10 | Ole Arnold Røsås | 1944 | 239.648 | 6.157.353 | 114.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Vidar Sagen | 1962 | 2.696.770 | 88.871 | 1.401.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 2 | Gunnar Fjeldseth | 1949 | 2.643.824 | 12.733.796 | 1.295.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 3 | Brede Guttorm Bjørnebye | 1966 | 2.144.296 | 2.605.284 | 1.061.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 4 | Christen Ringnes | 1951 | 1.350.316 | 115.745 | 636.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 5 | Erik Brinch Lund | 1969 | 1.261.029 | 11.373.307 | 551.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 6 | Kjell Erik Dybendal | 1952 | 1.567.757 | 5.888.959 | 526.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 7 | John Vidar Dybendal | 1950 | 1.554.852 | 5.160.656 | 513.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 8 | Alfred Lie | 1942 | 1.821.958 | 1.232.805 | 506.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 9 | Gunnar Adolf Gundersen | 1956 | 1.256.696 | 1.759.222 | 485.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 10 | Geir Arild Olsen | 1968 | 1.058.508 | 0 | 467.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||

| 2270 Flisa | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 198.983 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 394.292 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 62.158 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!