| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Erik Kordal | 1965 | 1.610.597 | 8.065.023 | 753.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 2 | Leif Ragnar Sund | 1948 | 1.581.159 | 9.589.405 | 559.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 3 | Ingeborg Aandstad Edvardsen | 1964 | 1.502.514 | 0 | 623.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 4 | Marit Olufsen | 1957 | 1.172.818 | 0 | 339.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 5 | Arnfinn Strand | 1969 | 1.015.239 | 0 | 460.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 6 | Halfdan Trøseid Mælum | 1959 | 980.809 | 5.200.432 | 455.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 7 | Vidar Toverud | 1968 | 934.824 | 957.102 | 284.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 8 | Knut Aandstad | 1949 | 879.166 | 818.055 | 374.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 9 | Knut Roger Bjørneseth | 1962 | 867.191 | 5.206.502 | 312.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 10 | Bernhard Andreas Caspari | 1964 | 833.977 | 2.147.049 | 366.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Arne Kvesetberg | 1962 | 444.873 | 11.104.529 | 271.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 2 | Leif Ragnar Sund | 1948 | 1.581.159 | 9.589.405 | 559.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 3 | Kjell Erik Kordal | 1965 | 1.610.597 | 8.065.023 | 753.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 4 | Bjørn Ivar Holstad | 1951 | 483.253 | 7.728.112 | 232.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 5 | Per Halvor Sund | 1944 | 172.599 | 6.401.092 | 109.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 6 | John Schjellungen Amundsen | 1933 | 264.336 | 5.520.275 | 119.356 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 7 | Knut Roger Bjørneseth | 1962 | 867.191 | 5.206.502 | 312.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 8 | Halfdan Trøseid Mælum | 1959 | 980.809 | 5.200.432 | 455.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 9 | Karen Othilie Austad Østmoe | 1924 | 418.422 | 4.944.695 | 160.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 10 | Ove Arne Østmoe | 1921 | 356.597 | 4.669.177 | 136.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Erik Kordal | 1965 | 1.610.597 | 8.065.023 | 753.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 2 | Ingeborg Aandstad Edvardsen | 1964 | 1.502.514 | 0 | 623.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 3 | Leif Ragnar Sund | 1948 | 1.581.159 | 9.589.405 | 559.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 4 | Arnfinn Strand | 1969 | 1.015.239 | 0 | 460.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 5 | Halfdan Trøseid Mælum | 1959 | 980.809 | 5.200.432 | 455.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 6 | Thor Håvard Beitnes | 1944 | 737.208 | 4.263.032 | 391.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 7 | Knut Aandstad | 1949 | 879.166 | 818.055 | 374.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 8 | Bernhard Andreas Caspari | 1964 | 833.977 | 2.147.049 | 366.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 9 | Oddmund Herlaug Lunde | 1953 | 812.784 | 342.691 | 340.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 10 | Marit Olufsen | 1957 | 1.172.818 | 0 | 339.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||

| 2266 Arneberg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 185.196 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 336.564 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 56.271 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!