| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Gunnar Holth | 1956 | 2.467.559 | 230.139.169 | 3.311.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 2 | Jens Christian Delphin | 1967 | 1.917.128 | 30.141.808 | 1.008.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 3 | Linda Myrvold | 1974 | 1.803.156 | 2.434.742 | 543.576 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 4 | Anne Gjerlaugsen Delphin | 1970 | 1.293.579 | 1.709.139 | 511.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 5 | Finn Gjems | 1941 | 1.180.363 | 0 | 502.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 6 | Anne Cathrine Delphin | 1943 | 1.094.335 | 34.026.513 | 681.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 7 | Finn Hansen | 1948 | 870.883 | 1.333.791 | 377.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 8 | Rune Gravli | 1967 | 702.257 | 0 | 311.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 9 | Tore Holth | 1971 | 653.229 | 5.384.522 | 303.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 10 | Kenneth Gundersen | 1972 | 643.715 | 461.535 | 256.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Gunnar Holth | 1956 | 2.467.559 | 230.139.169 | 3.311.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 2 | Anne Cathrine Delphin | 1943 | 1.094.335 | 34.026.513 | 681.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 3 | Jens Christian Delphin | 1967 | 1.917.128 | 30.141.808 | 1.008.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 4 | Tore Holth | 1971 | 653.229 | 5.384.522 | 303.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 5 | Harald Marthinsen | 1941 | 349.352 | 5.377.163 | 139.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2210 Granli | |||||
| 6 | Karsten Haugen | 1927 | 309.750 | 3.608.896 | 111.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2210 Granli | |||||
| 7 | Per Gunnar Gjermshus | 1964 | 511.944 | 3.533.766 | 223.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 8 | Erling Snare | 1947 | 305.012 | 3.494.906 | 106.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 9 | Bjørg Olaug Huseby | 1929 | 177.801 | 2.522.856 | 62.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 2210 Granli | |||||
| 10 | Linda Myrvold | 1974 | 1.803.156 | 2.434.742 | 543.576 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Gunnar Holth | 1956 | 2.467.559 | 230.139.169 | 3.311.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 2 | Jens Christian Delphin | 1967 | 1.917.128 | 30.141.808 | 1.008.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 3 | Anne Cathrine Delphin | 1943 | 1.094.335 | 34.026.513 | 681.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 4 | Linda Myrvold | 1974 | 1.803.156 | 2.434.742 | 543.576 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 5 | Anne Gjerlaugsen Delphin | 1970 | 1.293.579 | 1.709.139 | 511.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 6 | Finn Gjems | 1941 | 1.180.363 | 0 | 502.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 7 | Finn Hansen | 1948 | 870.883 | 1.333.791 | 377.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 8 | Rune Gravli | 1967 | 702.257 | 0 | 311.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 9 | Tore Holth | 1971 | 653.229 | 5.384.522 | 303.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 10 | Kenneth Gundersen | 1972 | 643.715 | 461.535 | 256.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||

| 2210 Granli | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 216.627 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 867.982 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 75.862 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!