| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Ytteborg | 1951 | 1.238.389 | 0 | 575.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 2 | Jørn Indgjerd | 1957 | 730.458 | 1.275.759 | 308.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 3 | Nils Indgjerd | 1959 | 635.258 | 0 | 269.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 4 | Jan Arne Kjølen | 1962 | 581.715 | 1.256.883 | 231.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 5 | Per Jonny Hanssen | 1964 | 558.318 | 212.063 | 220.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 6 | Per Christian Linnerud | 1949 | 533.134 | 841.392 | 227.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 7 | Jan Østvik | 1959 | 516.790 | 199.691 | 206.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 8 | Guttorm Bredesen | 1953 | 503.611 | 297.108 | 188.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 9 | Odd Kjølen | 1957 | 466.504 | 1.785.256 | 181.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 10 | Ragnhild Trøseid Mathisen Olsberg | 1943 | 459.004 | 1.355.230 | 158.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Thrane | 1950 | 414.973 | 2.389.336 | 159.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 2 | Ivar Øistein Sten Andersen | 1947 | 321.823 | 2.175.094 | 96.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 3 | Klaus Christian Thrane | 1950 | 299.519 | 2.121.476 | 125.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 4 | Oddvar Kjølen | 1935 | 253.275 | 1.821.521 | 76.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 5 | Odd Kjølen | 1957 | 466.504 | 1.785.256 | 181.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 6 | Ola Kristiansen | 1950 | 389.244 | 1.622.090 | 169.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 7 | Arne Godtfred Nygårdseter | 1940 | 164.418 | 1.488.250 | 37.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 8 | Ragnhild Trøseid Mathisen Olsberg | 1943 | 459.004 | 1.355.230 | 158.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 9 | Randi Moen | 1929 | 213.707 | 1.347.323 | 59.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 10 | Oddvar Aasen | 1943 | 317.587 | 1.305.863 | 120.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Ytteborg | 1951 | 1.238.389 | 0 | 575.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 2 | Jørn Indgjerd | 1957 | 730.458 | 1.275.759 | 308.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 3 | Nils Indgjerd | 1959 | 635.258 | 0 | 269.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 4 | Jan Arne Kjølen | 1962 | 581.715 | 1.256.883 | 231.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 5 | Per Christian Linnerud | 1949 | 533.134 | 841.392 | 227.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 6 | Per Jonny Hanssen | 1964 | 558.318 | 212.063 | 220.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 7 | Jan Østvik | 1959 | 516.790 | 199.691 | 206.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 8 | Guttorm Bredesen | 1953 | 503.611 | 297.108 | 188.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 9 | Odd Kjølen | 1957 | 466.504 | 1.785.256 | 181.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 10 | Dag Wilhelmsen | 1969 | 448.219 | 0 | 171.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2134 Austvatn | |||||

| 2134 Austvatn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 194.521 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 285.887 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.075 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!