| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Vestby | 1963 | 1.174.217 | 843.876 | 111.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 2 | John Jensen | 1957 | 978.569 | 2.240.032 | 427.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 3 | Jørn Indgjerdingen | 1967 | 861.478 | 4.235.412 | 374.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 4 | Jørn Haagenrud | 1967 | 852.256 | 0 | 374.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 5 | Harald Håkenrud | 1956 | 835.163 | 904.457 | 352.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 6 | Ove Nygaard | 1961 | 668.339 | 13.699.004 | 344.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 7 | Hans Petter Fjeld Skinstad | 1946 | 629.141 | 192.541 | 288.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 8 | Morten Weideborg | 1955 | 624.510 | 358.429 | 213.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 9 | Yngve Holth | 1968 | 621.567 | 2.691.101 | 255.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 10 | Leif Oddbjørn Rudsjordet | 1937 | 621.035 | 1.559.229 | 217.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ove Nygaard | 1961 | 668.339 | 13.699.004 | 344.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 2 | Ragnhild Tordis Rudsjordet | 1936 | 320.013 | 4.376.831 | 121.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 3 | Knut Ola Bredesen Storbråten | 1974 | 192.479 | 4.267.016 | 109.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 4 | Jørn Indgjerdingen | 1967 | 861.478 | 4.235.412 | 374.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 5 | Terje Pettersen | 1949 | 618.714 | 4.148.513 | 228.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 6 | Hugo Inngjerdingen | 1943 | 497.119 | 4.082.430 | 223.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 7 | Asgeir Vestli | 1959 | 354.144 | 3.659.874 | 152.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 8 | Yngve Holth | 1968 | 621.567 | 2.691.101 | 255.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 9 | Roar Haugen | 1934 | 187.892 | 2.689.842 | 64.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 10 | Runar Skogli | 1965 | 155.296 | 2.500.858 | 71.079 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Jensen | 1957 | 978.569 | 2.240.032 | 427.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 2 | Jørn Haagenrud | 1967 | 852.256 | 0 | 374.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 3 | Jørn Indgjerdingen | 1967 | 861.478 | 4.235.412 | 374.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 4 | Harald Håkenrud | 1956 | 835.163 | 904.457 | 352.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 5 | Ove Nygaard | 1961 | 668.339 | 13.699.004 | 344.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 6 | Hans Petter Fjeld Skinstad | 1946 | 629.141 | 192.541 | 288.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 7 | Kjell Ola Bakke | 1968 | 602.427 | 2.386.941 | 257.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 8 | Yngve Holth | 1968 | 621.567 | 2.691.101 | 255.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 9 | Morten Engen | 1959 | 597.312 | 99.323 | 233.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 10 | Torgeir Sletvold | 1970 | 593.169 | 61.743 | 228.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Spydeberg Bosted: 2133 Gardvik | |||||

| 2133 Gardvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 188.227 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 282.189 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 55.966 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!