| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddbjørn Vangen | 1951 | 2.025.766 | 1.931.278 | 635.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 2 | Ivar Øystein Blekastad | 1970 | 1.644.961 | 1.532.897 | 751.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 3 | Rune Gulbrandsen | 1965 | 1.537.082 | 3.986.767 | 509.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 4 | Torunn Holtet | 1961 | 1.169.204 | 1.687.369 | 390.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 5 | Odd Rune Andersen | 1958 | 1.148.843 | 0 | 519.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 6 | Ottar Trøften | 1959 | 1.023.628 | 1.621.615 | 411.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 7 | Grethe Bremvik | 1949 | 921.014 | 0 | 389.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 8 | Grimalde Jan Blekastad | 1942 | 883.812 | 1.159.428 | 374.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 9 | Thor Espen Bråten | 1959 | 881.676 | 0 | 413.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 10 | Hans Jacob Svennebye | 1929 | 838.555 | 4.847.381 | 275.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Johanne Stang Delphin | 1942 | 335.730 | 10.441.407 | 195.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 2 | Erik Wiel Delphin | 1969 | 461.038 | 9.015.005 | 234.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 3 | Hans Marius Lerdalen | 1950 | 274.714 | 6.067.107 | 123.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 4 | Hans Jacob Svennebye | 1929 | 838.555 | 4.847.381 | 275.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 5 | Rune Gulbrandsen | 1965 | 1.537.082 | 3.986.767 | 509.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 6 | Helle Jørstad | 1950 | 593.078 | 3.526.818 | 256.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 7 | Sonja Gravli Skulbru | 1969 | 376.271 | 3.305.706 | 157.675 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 8 | Wenche Laila Strand | 1946 | 477.494 | 3.049.178 | 183.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 9 | Knut Henning Ruud | 1965 | 326.334 | 2.984.770 | 137.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 10 | Svein Jarle Skyrud | 1960 | 546.767 | 2.815.449 | 228.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Øystein Blekastad | 1970 | 1.644.961 | 1.532.897 | 751.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 2 | Oddbjørn Vangen | 1951 | 2.025.766 | 1.931.278 | 635.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 3 | Odd Rune Andersen | 1958 | 1.148.843 | 0 | 519.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 4 | Rune Gulbrandsen | 1965 | 1.537.082 | 3.986.767 | 509.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 5 | Thor Espen Bråten | 1959 | 881.676 | 0 | 413.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 6 | Ottar Trøften | 1959 | 1.023.628 | 1.621.615 | 411.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 7 | Torunn Holtet | 1961 | 1.169.204 | 1.687.369 | 390.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 8 | Grethe Bremvik | 1949 | 921.014 | 0 | 389.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 9 | Grimalde Jan Blekastad | 1942 | 883.812 | 1.159.428 | 374.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 10 | Ola Østby | 1960 | 793.570 | 438.390 | 336.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||

| 2120 Sagstua | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 204.530 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 287.065 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 63.000 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!