| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Olav Imsen | 1948 | 1.873.132 | 9.914.582 | 934.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 2 | Olav Mellem | 1975 | 1.315.913 | 1.418.889 | 579.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 3 | Frode Moss | 1975 | 958.288 | 351.617 | 418.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 4 | Cato Stenerud | 1965 | 957.803 | 0 | 349.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 5 | Ole Sverre Larsen | 1965 | 886.588 | 2.123.377 | 368.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 6 | Johnny Paul Tyseng | 1966 | 829.070 | 0 | 360.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 7 | Tommy Jahnsrud | 1969 | 801.914 | 75.540 | 277.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 8 | Espen André Venstad | 1975 | 796.212 | 0 | 342.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 9 | Egil Nordkvelle | 1952 | 757.638 | 42.186 | 307.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 10 | Lyder Hove Ellevold | 1944 | 714.901 | 0 | 282.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Roar Opsahl | 1934 | 506.813 | 12.100.150 | 264.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 2 | Øyvind Olav Imsen | 1948 | 1.873.132 | 9.914.582 | 934.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 3 | Nina Elisabeth Engebråten | 1955 | 169.936 | 7.150.858 | 109.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 4 | Gunnar Martin Vestby | 1947 | 435.416 | 6.122.904 | 192.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 5 | Sverre Rønningen | 1927 | 233.912 | 3.587.073 | 88.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 6 | Terje Skjellestad | 1943 | 412.173 | 3.518.321 | 145.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 7 | Øyvind Taugl | 1968 | 282.549 | 3.439.355 | 194.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 8 | Ingrid Torbjørg Sundby Sakkestad | 1946 | 323.920 | 3.413.110 | 136.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 9 | Nils Gunnar Aarstad | 1944 | 342.577 | 3.318.081 | 128.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 10 | Ada Wenche Sørensen | 1949 | 345.159 | 3.303.293 | 131.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Olav Imsen | 1948 | 1.873.132 | 9.914.582 | 934.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 2 | Olav Mellem | 1975 | 1.315.913 | 1.418.889 | 579.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 3 | Frode Moss | 1975 | 958.288 | 351.617 | 418.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 4 | Ole Sverre Larsen | 1965 | 886.588 | 2.123.377 | 368.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 5 | Johnny Paul Tyseng | 1966 | 829.070 | 0 | 360.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 6 | Cato Stenerud | 1965 | 957.803 | 0 | 349.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 7 | Espen André Venstad | 1975 | 796.212 | 0 | 342.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 8 | Egil Nordkvelle | 1952 | 757.638 | 42.186 | 307.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 9 | Jan Erik Berteussen | 1970 | 673.638 | 0 | 306.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 10 | Håvard Tørre | 1964 | 691.253 | 0 | 299.797 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||

| 2116 Sander | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.469 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 315.657 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 64.580 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!