| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Marius Trøseid | 1934 | 905.928 | 17.462.551 | 435.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| 2 | Håvard Mælum | 1950 | 255.444 | 15.509.584 | 228.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| 3 | Arne Langnes | 1942 | 476.888 | 8.283.416 | 230.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| 4 | Knut Melgård | 1935 | 423.195 | 5.600.897 | 165.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| 5 | Einar Børge Strømstad | 1961 | 479.818 | 5.404.269 | 235.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| 6 | Ole Herud | 1957 | 69.502 | 4.407.244 | 54.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| 7 | Rolf Døli | 1938 | 229.252 | 3.329.019 | 87.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| 8 | Kjell Roger Dalsjø | 1965 | 119.404 | 3.132.721 | 65.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| 9 | Rolf Herud | 1953 | 867.146 | 2.889.056 | 364.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| 10 | Tor Asbjørn Vålen | 1948 | 434.862 | 2.756.002 | 178.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||

| 2110 Slåstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 207.885 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 408.885 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.379 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!