| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Olaf Sunde | 1947 | 1.501.620 | 25.973.293 | 859.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 2 | Terje Edvardsen | 1959 | 904.772 | 3.354.351 | 410.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 3 | Rune Strandhaug | 1968 | 682.070 | 16.544.778 | 399.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 4 | Tom Øivind Brænders | 1947 | 601.410 | 1.511.009 | 168.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 5 | Gudrun Grydeland | 1953 | 501.447 | 2.489.884 | 176.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 6 | Stig Randmæl | 1954 | 354.908 | 0 | 133.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 7 | Berit Bakke | 1959 | 316.136 | 0 | 102.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 8 | Kjell Magne Sagen | 1959 | 308.541 | 334.463 | 108.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 9 | Tove Elise Fischer | 1950 | 301.904 | 0 | 105.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 10 | Jan Dagfinn Andersen | 1955 | 298.743 | 274.793 | 105.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Olaf Sunde | 1947 | 1.501.620 | 25.973.293 | 859.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 2 | Rune Strandhaug | 1968 | 682.070 | 16.544.778 | 399.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 3 | Terje Edvardsen | 1959 | 904.772 | 3.354.351 | 410.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 4 | Unni Bjerke | 1950 | 268.679 | 3.133.607 | 81.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 5 | Gudrun Grydeland | 1953 | 501.447 | 2.489.884 | 176.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 6 | Tom Øivind Brænders | 1947 | 601.410 | 1.511.009 | 168.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 7 | Aud Sættem Johnsen | 1953 | 253.268 | 1.080.785 | 79.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 8 | Arne Olav Breiby | 1944 | 91.348 | 901.929 | 170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 9 | Einar Arnfinn Føskerud | 1929 | 196.609 | 466.950 | 42.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 10 | Sonnie Ann Mari Havaas Prytz | 1956 | 0 | 436.897 | 0 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Olaf Sunde | 1947 | 1.501.620 | 25.973.293 | 859.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 2 | Terje Edvardsen | 1959 | 904.772 | 3.354.351 | 410.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 3 | Rune Strandhaug | 1968 | 682.070 | 16.544.778 | 399.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 4 | Gudrun Grydeland | 1953 | 501.447 | 2.489.884 | 176.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 5 | Tom Øivind Brænders | 1947 | 601.410 | 1.511.009 | 168.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 6 | Stig Randmæl | 1954 | 354.908 | 0 | 133.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 7 | Kjell Magne Sagen | 1959 | 308.541 | 334.463 | 108.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 8 | Jan Dagfinn Andersen | 1955 | 298.743 | 274.793 | 105.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 9 | Tove Elise Fischer | 1950 | 301.904 | 0 | 105.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 10 | Berit Bakke | 1959 | 316.136 | 0 | 102.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||

| 2101 Skarnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 225.495 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 1.048.585 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 77.984 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!