| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Wold | 1948 | 2.177.644 | 9.015.779 | 886.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 2 | Øyvind Heimdal | 1964 | 1.924.755 | 4.000.030 | 624.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 3 | Egil Dahlum | 1957 | 1.815.827 | 0 | 828.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 4 | Arne Tømterud | 1944 | 1.782.455 | 10.099.816 | 595.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 5 | Veslemøy Hansen | 1967 | 1.770.173 | 1.905.459 | 538.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 6 | Jan Rikki Tørmoen | 1952 | 1.649.943 | 1.454.460 | 592.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 7 | Bjørn Fjellheim | 1950 | 1.635.669 | 9.082.865 | 687.515 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 8 | Jon Rune Madsen | 1958 | 1.550.006 | 15.135.013 | 769.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 9 | Bjørn Amund Bonsak | 1965 | 1.468.790 | 993.406 | 540.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 10 | Tormod Lundemo | 1956 | 1.406.509 | 3.797.796 | 559.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Arne Lilleseth | 1956 | 694.156 | 26.699.757 | 499.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 2 | Halvard Veflen | 1946 | 601.997 | 22.544.914 | 487.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 3 | Åge Aksel Lilleseth | 1947 | 361.156 | 17.047.719 | 296.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 4 | Jon Rune Madsen | 1958 | 1.550.006 | 15.135.013 | 769.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 5 | Kåre Øksdahl | 1943 | 415.187 | 13.356.888 | 243.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 6 | Hanne Bolstad Lilleseth | 1990 | 9.031 | 11.807.791 | 124.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 7 | Berit Lund | 1959 | 1.091.322 | 11.382.836 | 608.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 8 | Rune Amundsen | 1965 | 1.371.664 | 10.569.498 | 543.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 9 | Arne Tømterud | 1944 | 1.782.455 | 10.099.816 | 595.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 10 | Lars Erik Nordli | 1942 | 690.310 | 9.603.129 | 328.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Wold | 1948 | 2.177.644 | 9.015.779 | 886.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 2 | Egil Dahlum | 1957 | 1.815.827 | 0 | 828.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 3 | Jon Rune Madsen | 1958 | 1.550.006 | 15.135.013 | 769.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 4 | Bjørn Fjellheim | 1950 | 1.635.669 | 9.082.865 | 687.515 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 5 | Øyvind Heimdal | 1964 | 1.924.755 | 4.000.030 | 624.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 6 | Laila Heidi Mani | 1966 | 1.406.362 | 741.584 | 615.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 7 | Berit Lund | 1959 | 1.091.322 | 11.382.836 | 608.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 8 | Ole Sverre Spigseth | 1964 | 1.331.853 | 0 | 600.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 9 | Arne Tømterud | 1944 | 1.782.455 | 10.099.816 | 595.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 10 | Jan Rikki Tørmoen | 1952 | 1.649.943 | 1.454.460 | 592.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||

| 2100 Skarnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 210.726 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 362.732 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.039 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!