| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Bredvold | 1945 | 2.840.716 | 20.174.336 | 1.015.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 2 | Harald Egil Bredde | 1942 | 2.375.364 | 27.498.418 | 1.011.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 3 | Shady Mostapha Poor | 1981 | 876.919 | 0 | 381.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 4 | Pål Andreassen | 1971 | 867.782 | 891.681 | 290.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 5 | Evy Buverud Pedersen | 1942 | 704.429 | 2.841.649 | 264.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 6 | Samir Kondova Aliu | 1985 | 691.664 | 0 | 369.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 7 | Rune Johansen | 1938 | 559.693 | 2.021.457 | 186.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 8 | Stig Akersveen | 1972 | 512.241 | 0 | 233.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 9 | Cato Enger Larsen | 1979 | 499.605 | 13.839 | 188.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 10 | Einar Holter | 1949 | 482.848 | 1.697.288 | 189.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Egil Bredde | 1942 | 2.375.364 | 27.498.418 | 1.011.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 2 | Kåre Bredvold | 1945 | 2.840.716 | 20.174.336 | 1.015.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 3 | Hege Elisabeth Solberg | 1965 | 130.669 | 12.758.983 | 158.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 4 | Tor Halvard Austad | 1936 | 292.114 | 5.250.397 | 124.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 5 | Tom Arne Lund | 1950 | 116.334 | 4.338.951 | 70.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 6 | Bjørn Andreas Kværnhaug | 1937 | 390.181 | 3.585.400 | 138.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 7 | Reidun Østvang | 1947 | 42.596 | 3.212.202 | 30.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 8 | Evy Buverud Pedersen | 1942 | 704.429 | 2.841.649 | 264.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 9 | Ole Granli | 1916 | 55.985 | 2.624.002 | 23.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nittedal Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 10 | Edel Svanhild Jahr | 1928 | 207.826 | 2.111.985 | 65.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Bredvold | 1945 | 2.840.716 | 20.174.336 | 1.015.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 2 | Harald Egil Bredde | 1942 | 2.375.364 | 27.498.418 | 1.011.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 3 | Shady Mostapha Poor | 1981 | 876.919 | 0 | 381.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 4 | Samir Kondova Aliu | 1985 | 691.664 | 0 | 369.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 5 | Pål Andreassen | 1971 | 867.782 | 891.681 | 290.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 6 | Evy Buverud Pedersen | 1942 | 704.429 | 2.841.649 | 264.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 7 | Stig Akersveen | 1972 | 512.241 | 0 | 233.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 8 | Einar Holter | 1949 | 482.848 | 1.697.288 | 189.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 9 | Cato Enger Larsen | 1979 | 499.605 | 13.839 | 188.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidsvoll Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 10 | Rune Johansen | 1938 | 559.693 | 2.021.457 | 186.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||

| 2001 Lillestrøm | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 165.905 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 641.470 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 53.758 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!