| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Blaker | 1951 | 14.379.803 | 16.302.711 | 4.449.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 2 | Stig Per Gøran Andren | 1946 | 3.868.167 | 7.361.501 | 1.843.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 3 | Øyvind Magnus Jensrud | 1964 | 3.579.076 | 5.266.246 | 1.740.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 4 | Tor Øyvind Bjørkli | 1971 | 2.899.135 | 0 | 1.310.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 5 | Raman Bhatnagar | 1976 | 2.849.653 | 721.435 | 0 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 6 | Frode Flom | 1962 | 2.485.385 | 1.963.584 | 863.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 7 | Stein Endresen | 1952 | 2.359.815 | 3.270.620 | 713.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 8 | Paul Bjørn Hegna | 1963 | 2.175.060 | 0 | 972.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 9 | Kjell Bernt Kalland | 1963 | 2.112.038 | 0 | 966.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 10 | Svein Sundsbø | 1943 | 2.046.635 | 1.133.963 | 906.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Gjestang | 1960 | 0 | 165.408.797 | 1.814.327 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 2 | Terje André Hildeng | 1944 | 436.514 | 33.042.404 | 525.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 3 | Willie Van Der Sijde | 1948 | 480.518 | 23.678.224 | 364.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 4 | Kari Hildeng | 1947 | 682.905 | 16.582.856 | 366.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 5 | Erik Blaker | 1951 | 14.379.803 | 16.302.711 | 4.449.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 6 | Rolf Roger Lindberg | 1965 | 329.526 | 13.600.622 | 283.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 7 | Elisabeth Schjerven | 1944 | 363.583 | 13.234.683 | 236.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 8 | Ole Engelsviken | 1951 | 1.911.870 | 11.861.050 | 718.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 9 | Tore Egil Stensbøll | 1958 | 1.240.881 | 10.129.256 | 539.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 10 | Ove Steinar Brevik | 1953 | 0 | 10.077.427 | 103.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Blaker | 1951 | 14.379.803 | 16.302.711 | 4.449.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 2 | Stig Per Gøran Andren | 1946 | 3.868.167 | 7.361.501 | 1.843.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 3 | Pål Gjestang | 1960 | 0 | 165.408.797 | 1.814.327 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 4 | Øyvind Magnus Jensrud | 1964 | 3.579.076 | 5.266.246 | 1.740.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 5 | Tor Øyvind Bjørkli | 1971 | 2.899.135 | 0 | 1.310.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 6 | Paul Bjørn Hegna | 1963 | 2.175.060 | 0 | 972.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 7 | Kjell Bernt Kalland | 1963 | 2.112.038 | 0 | 966.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 8 | Svein Sundsbø | 1943 | 2.046.635 | 1.133.963 | 906.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 9 | Frode Flom | 1962 | 2.485.385 | 1.963.584 | 863.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 10 | Stein Gudbrand Tølløfsrud | 1950 | 1.642.785 | 131.552 | 740.436 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1169 Oslo | |||||

| 1169 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 351.645 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 769.559 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 133.149 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!