| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guri Juliane Dahlen | 62 år | 2.513.022 | 4.948.471 | 769.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 2 | Randi Aas | 58 år | 2.365.646 | 4.765.089 | 721.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 3 | Nils Hagen | 45 år | 2.337.779 | 3.761.549 | 828.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 4 | Ola Arne Røsteggen | 56 år | 2.150.342 | 17.908.152 | 1.016.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 5 | Lars Bronken | 58 år | 2.023.098 | 2.559.240 | 674.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 6 | Hans Petter Steihaug | 56 år | 2.014.893 | 8.873.256 | 942.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 7 | Jens Morten Nesseth | 54 år | 1.813.680 | 0 | 833.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 8 | Kari Strømshoved | 55 år | 1.794.666 | 1.873.360 | 563.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 9 | Berit Arnesveen Bronken | 52 år | 1.699.220 | 1.733.970 | 546.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2315 Hamar | |||||
| 10 | Borgar Snarvold | 58 år | 1.358.949 | 1.614.550 | 433.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Sigurd Stenersen | 61 år | 608.304 | 20.650.909 | 403.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 2 | Ola Arne Røsteggen | 56 år | 2.150.342 | 17.908.152 | 1.016.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 3 | Ketil Leteng | 57 år | 0 | 17.086.269 | 134.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 4 | Anne Lund Brønner | 52 år | 396.637 | 15.181.825 | 276.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 5 | Jon Bernhard Wintervold | 44 år | 441.092 | 11.361.544 | 273.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 6 | Odd Eirik Resell | 67 år | 984.432 | 10.674.542 | 395.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 7 | Siri Munkvold | 51 år | 534.598 | 9.554.714 | 265.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 8 | Jon Konrad Svee | 62 år | 789.851 | 9.549.177 | 339.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 9 | Ole Jørgen Brønner | 24 år | 54.750 | 8.874.740 | 67.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 7042 Trondheim | |||||
| 10 | Hans Petter Steihaug | 56 år | 2.014.893 | 8.873.256 | 942.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Arne Røsteggen | 56 år | 2.150.342 | 17.908.152 | 1.016.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 2 | Hans Petter Steihaug | 56 år | 2.014.893 | 8.873.256 | 942.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 3 | Jens Morten Nesseth | 54 år | 1.813.680 | 0 | 833.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 4 | Nils Hagen | 45 år | 2.337.779 | 3.761.549 | 828.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 5 | Guri Juliane Dahlen | 62 år | 2.513.022 | 4.948.471 | 769.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 6 | Randi Aas | 58 år | 2.365.646 | 4.765.089 | 721.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 7 | Lars Bronken | 58 år | 2.023.098 | 2.559.240 | 674.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 8 | Helge Årtun | 65 år | 1.307.483 | 2.432.402 | 648.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 9 | Åse Ingeborg Borgos | 41 år | 1.265.671 | 0 | 605.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||
| 10 | Kari Strømshoved | 55 år | 1.794.666 | 1.873.360 | 563.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tynset Bosted: 2500 Tynset | |||||

| Tynset | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 183.351 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 276.822 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 59.585 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Petter Solberg har «lånt» ledelsen under Rally Finland, men er på andreplass før den avsluttende dagen tar til.
30.07.10 - 21:58Brøt opp fem dører 30.07.10 - 20:52
Brennende bil i huset 30.07.10 - 20:37
Anker ikke drapsdommen 30.07.10 - 20:22
Stor LIVE-lørdag! 30.07.10 - 20:59
Henning rullet ut av Rally Finland 30.07.10 - 16:58
Arrestert etter promillekjøring 30.07.10 - 16:28
Biltyveri i Kongsvinger 30.07.10 - 16:07
Stjal bil, gjorde innbrudd 30.07.10 - 16:14
Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46