| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Ådahl | 1955 | 2.847.649 | 3.343.607 | 847.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2460 Osen | |||||
| 2 | Tore Hartz | 1945 | 2.570.711 | 17.668.739 | 973.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 3 | Åge Vidar Eriksen | 1949 | 1.844.630 | 7.463.820 | 901.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 4 | Petter Berland | 1980 | 1.781.916 | 0 | 805.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 5 | Kjell Magne Nesset | 1957 | 1.668.778 | 0 | 686.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2460 Osen | |||||
| 6 | Elin Simonsen | 1963 | 1.553.189 | 5.206.713 | 547.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 7 | Jahn Christian Kiønig | 1943 | 1.391.417 | 0 | 407.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 8 | Ole Bodenvald Lohmann | 1971 | 1.298.723 | 319.244 | 603.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 9 | Sverre Skjæret | 1949 | 1.262.390 | 0 | 586.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 10 | Arve Johansen | 1958 | 1.200.075 | 1.734.702 | 553.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lise Oleane Sjølie | 1926 | 740.565 | 30.406.226 | 524.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 2 | Tore Hartz | 1945 | 2.570.711 | 17.668.739 | 973.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 3 | Hans Petter Wahl Adolfsen | 1955 | 678.612 | 14.818.188 | 389.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 4 | Olav Sjølie | 1943 | 529.183 | 14.092.277 | 283.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 5 | Berit Olsdatter Furuseth Sjølie | 1948 | 1.054.251 | 9.741.049 | 423.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 6 | Per Sjølie | 1962 | 0 | 9.493.911 | 94.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 7 | Ragnar Saanum | 1949 | 381.327 | 9.244.237 | 220.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 8 | Peter Ingar Mæhlen | 1950 | 887.425 | 7.773.761 | 385.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 9 | Gunnar Lie | 1955 | 961.026 | 7.700.802 | 334.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 10 | Gunnar Filtvedt | 1961 | 680.664 | 7.601.375 | 283.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Hartz | 1945 | 2.570.711 | 17.668.739 | 973.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 2 | Åge Vidar Eriksen | 1949 | 1.844.630 | 7.463.820 | 901.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 3 | Arild Ådahl | 1955 | 2.847.649 | 3.343.607 | 847.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2460 Osen | |||||
| 4 | Petter Berland | 1980 | 1.781.916 | 0 | 805.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 5 | Kjell Magne Nesset | 1957 | 1.668.778 | 0 | 686.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2460 Osen | |||||
| 6 | Ole Bodenvald Lohmann | 1971 | 1.298.723 | 319.244 | 603.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 7 | Sverre Skjæret | 1949 | 1.262.390 | 0 | 586.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 8 | Arve Johansen | 1958 | 1.200.075 | 1.734.702 | 553.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 9 | Elin Simonsen | 1963 | 1.553.189 | 5.206.713 | 547.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 10 | Lise Oleane Sjølie | 1926 | 740.565 | 30.406.226 | 524.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||

| Åmot | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 186.620 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 270.213 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 58.589 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!