| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Joar Kulvedrøsten | 1951 | 3.747.725 | 897.514 | 1.210.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 2 | Jostein Løken | 1962 | 2.908.097 | 3.772.064 | 1.304.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 3 | Aase Mordal | 1948 | 2.854.673 | 284.215 | 818.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 4 | Stein Hauge | 1959 | 2.723.602 | 41.964.852 | 1.245.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 5 | Kjetil Løvaas | 1969 | 2.721.949 | 831.783 | 910.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 6 | Børre Rogstadkjærnet | 1957 | 2.602.956 | 0 | 773.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2410 Hernes | |||||
| 7 | Terje Flaatrud | 1962 | 2.453.380 | 1.163.986 | 1.139.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 8 | Ole Peder Lømo | 1938 | 2.292.697 | 3.071.788 | 770.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2416 Jømna | |||||
| 9 | Bente Hofsløkken | 1954 | 2.144.332 | 1.451.021 | 635.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2040 Kløfta | |||||
| 10 | Kari Anne Trosterud | 1958 | 2.038.740 | 522.594 | 964.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngvar Christensen | 1960 | 228.657 | 55.697.655 | 655.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 2 | Trond Sjølien | 1945 | 1.418.634 | 42.576.872 | 911.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 3 | Stein Hauge | 1959 | 2.723.602 | 41.964.852 | 1.245.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 4 | Johnny Mathisen | 1953 | 1.073.516 | 40.739.850 | 788.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 5 | Ulf Nordhagen | 1958 | 1.608.719 | 29.853.842 | 801.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 6 | Helge Holen | 1952 | 560.713 | 26.095.305 | 489.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 7 | Stein Petter Markus | 1958 | 0 | 15.808.493 | 198.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 8 | Arne Sæthre | 1961 | 520.305 | 15.602.284 | 328.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 9 | John Birger Sæthre | 1953 | 556.111 | 15.446.930 | 336.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 10 | Ulf Erik Owrenn | 1946 | 876.686 | 15.090.596 | 509.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Løken | 1962 | 2.908.097 | 3.772.064 | 1.304.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 2 | Stein Hauge | 1959 | 2.723.602 | 41.964.852 | 1.245.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 3 | Kjell Joar Kulvedrøsten | 1951 | 3.747.725 | 897.514 | 1.210.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 4 | Terje Flaatrud | 1962 | 2.453.380 | 1.163.986 | 1.139.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2408 Elverum | |||||
| 5 | Jonny Holen | 1952 | 2.018.697 | 1.056.169 | 979.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 6 | Kari Anne Trosterud | 1958 | 2.038.740 | 522.594 | 964.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2409 Elverum | |||||
| 7 | Trond Sjølien | 1945 | 1.418.634 | 42.576.872 | 911.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 8 | Kjetil Løvaas | 1969 | 2.721.949 | 831.783 | 910.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||
| 9 | Arne Toft | 1954 | 1.951.817 | 2.046.838 | 910.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2406 Elverum | |||||
| 10 | Christina Natvik | 1961 | 1.967.137 | 0 | 900.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 2407 Elverum | |||||

| Elverum | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 207.010 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 291.310 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.337 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!