| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brede Svenneby | 43 år | 2.077.517 | 1.234.933 | 716.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||
| 2 | Richard Herman Heiberg | 54 år | 1.797.902 | 0 | 895.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||
| 3 | Svend Eriksen | 66 år | 1.637.456 | 1.763.141 | 478.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2412 Sørskogbygda | |||||
| 4 | Yngve Astrup | 66 år | 1.297.987 | 18.174.146 | 575.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||
| 5 | Erik Dobloug | 63 år | 1.295.021 | 3.308.468 | 580.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2218 Lundersæter | |||||
| 6 | Hein Eriksen | 40 år | 1.240.421 | 11.989.360 | 539.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2435 Braskereidfoss | |||||
| 7 | Steinar Sæter | 72 år | 1.210.261 | 5.888.450 | 420.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||
| 8 | Arild Lande | 47 år | 1.036.034 | 0 | 462.090 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||
| 9 | Svein Evjen | 62 år | 982.267 | 0 | 608.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 1281 Oslo | |||||
| 10 | Arne Kristian Aslakrud | 36 år | 966.945 | 62.051 | 408.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2435 Braskereidfoss | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Astrup | 66 år | 1.297.987 | 18.174.146 | 575.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||
| 2 | Hein Eriksen | 40 år | 1.240.421 | 11.989.360 | 539.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2435 Braskereidfoss | |||||
| 3 | Per Bryhn | 54 år | 332.459 | 10.382.437 | 223.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||
| 4 | Olaf Sigfred Gjerdrum | 89 år | 636.484 | 6.917.879 | 240.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||
| 5 | Halvor Svenkerud | 67 år | 372.087 | 6.815.970 | 168.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2435 Braskereidfoss | |||||
| 6 | Steinar Sæter | 72 år | 1.210.261 | 5.888.450 | 420.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||
| 7 | Unni Ida Håkonsmoen | 48 år | 578.925 | 5.398.771 | 237.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||
| 8 | Åge Olav Bjergård | 58 år | 447.147 | 5.292.062 | 190.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||
| 9 | Kåre Gottenborg | 76 år | 805.482 | 4.837.009 | 274.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||
| 10 | Gunnar Skjæret | 63 år | 537.991 | 4.757.110 | 234.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Herman Heiberg | 54 år | 1.797.902 | 0 | 895.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||
| 2 | Brede Svenneby | 43 år | 2.077.517 | 1.234.933 | 716.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||
| 3 | Svein Evjen | 62 år | 982.267 | 0 | 608.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 1281 Oslo | |||||
| 4 | Erik Dobloug | 63 år | 1.295.021 | 3.308.468 | 580.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2218 Lundersæter | |||||
| 5 | Yngve Astrup | 66 år | 1.297.987 | 18.174.146 | 575.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||
| 6 | Hein Eriksen | 40 år | 1.240.421 | 11.989.360 | 539.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2435 Braskereidfoss | |||||
| 7 | Svend Eriksen | 66 år | 1.637.456 | 1.763.141 | 478.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2412 Sørskogbygda | |||||
| 8 | Jan Vegar Sæter | 41 år | 823.534 | 0 | 474.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||
| 9 | Arild Lande | 47 år | 1.036.034 | 0 | 462.090 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||
| 10 | Bo Brenstrup | 40 år | 759.272 | 0 | 427.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Våler Bosted: 2436 Våler i Solør | |||||

| Våler | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 177.513 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 314.365 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 54.774 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Hvis ting fortsetter som før, styrer KIL Toppfotball mot konkurs og et
underskudd på 3,8 millioner kroner.
HVA MENER DU?
Boligområde uten vann 02.09.10 - 22:59
Leier familiebil framfor å eie 02.09.10 - 21:19
Avviser baby-ryktene 02.09.10 - 21:54
Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01
Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
Vurderer å anke til Høyesterett 02.09.10 - 16:25
Får ikke bygge ny kirke på branntomten 02.09.10 - 23:06
Ap: Målinger styrer Frp 02.09.10 - 16:15
– Skap et godt førsteinntrykk 02.09.10 - 12:13