| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Johansen | 1956 | 2.968.229 | 13.545.524 | 1.482.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 2 | Kåre Bredvold | 1945 | 2.840.716 | 20.174.336 | 1.015.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 3 | Trond Vidar Sagen | 1962 | 2.696.770 | 88.871 | 1.401.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 4 | Gunnar Fjeldseth | 1949 | 2.643.824 | 12.733.796 | 1.295.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 5 | Rita Thorsen | 1964 | 2.260.994 | 0 | 1.006.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 6 | Aud Christensen | 1956 | 2.205.195 | 1.625.766 | 704.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 7 | Brede Guttorm Bjørnebye | 1966 | 2.144.296 | 2.605.284 | 1.061.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 8 | Lars Bernhard Kalfoss | 1958 | 2.022.004 | 147.995 | 920.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 9 | Bernt Gundersen | 1964 | 1.977.357 | 5.463.530 | 648.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 10 | Odd Andreas Herud | 1940 | 1.893.343 | 1.658.523 | 532.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: Sverige | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Bredvold | 1945 | 2.840.716 | 20.174.336 | 1.015.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 2 | Ole Håvard Moe | 1950 | 853.383 | 14.606.519 | 397.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 3 | Terje Johansen | 1956 | 2.968.229 | 13.545.524 | 1.482.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 4 | Bjørn Reidar Gundersen | 1954 | 682.397 | 13.149.664 | 338.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2271 Flisa | |||||
| 5 | Gunnar Fjeldseth | 1949 | 2.643.824 | 12.733.796 | 1.295.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 6 | Erik Brinch Lund | 1969 | 1.261.029 | 11.373.307 | 551.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 7 | Tom Arne Kvesetberg | 1962 | 444.873 | 11.104.529 | 271.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 8 | Leif Ragnar Sund | 1948 | 1.581.159 | 9.589.405 | 559.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 9 | Håkon Johannes Myrvold | 1941 | 591.402 | 8.354.034 | 258.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 10 | Kjell Erik Kordal | 1965 | 1.610.597 | 8.065.023 | 753.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Johansen | 1956 | 2.968.229 | 13.545.524 | 1.482.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 2 | Trond Vidar Sagen | 1962 | 2.696.770 | 88.871 | 1.401.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 3 | Gunnar Fjeldseth | 1949 | 2.643.824 | 12.733.796 | 1.295.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 4 | Brede Guttorm Bjørnebye | 1966 | 2.144.296 | 2.605.284 | 1.061.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 5 | Kåre Bredvold | 1945 | 2.840.716 | 20.174.336 | 1.015.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 6 | Rita Thorsen | 1964 | 2.260.994 | 0 | 1.006.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 7 | Lars Bernhard Kalfoss | 1958 | 2.022.004 | 147.995 | 920.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 8 | Kjell Erik Kordal | 1965 | 1.610.597 | 8.065.023 | 753.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 9 | Aud Christensen | 1956 | 2.205.195 | 1.625.766 | 704.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 10 | Bernt Gundersen | 1964 | 1.977.357 | 5.463.530 | 648.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||

| Åsnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 182.625 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 336.887 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 55.763 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Flere på Storskjæret har de siste dagene vært uten vann. For å finne lekkasjen
brukte Siv Vassdal ørene, og snart er det vann i rørene.