| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigbjørn Andreas Woll | 48 år | 2.067.394 | 9.489.691 | 960.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 2 | Kjell Even Ruud | 60 år | 1.900.949 | 21.974.508 | 813.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 3 | Wenche Sylvia Huser Sund | 44 år | 1.809.636 | 3.680.212 | 706.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 4 | Per Martin Hynne | 55 år | 1.774.742 | 729.442 | 879.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 5 | Einar Kristen Kordal | 74 år | 1.438.532 | 13.322.171 | 576.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 6 | Ove Jahnsen | 53 år | 1.353.800 | 2.251.394 | 606.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 7 | Grethe Roll Hetting | 65 år | 1.317.099 | 1.667.569 | 371.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 8 | Halvard Alfred Hynne | 59 år | 1.252.399 | 593.644 | 555.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 9 | Ulf Erik Gjems | 70 år | 1.230.165 | 10.350.326 | 461.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2256 Grue Finnskog | |||||
| 10 | Arne Karsten Kolstad | 67 år | 1.205.567 | 4.561.510 | 518.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Even Ruud | 60 år | 1.900.949 | 21.974.508 | 813.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 2 | Knut Amund Bakken | 58 år | 96.123 | 19.231.964 | 292.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2264 Grinder | |||||
| 3 | Birger Weldingh | 57 år | 981.565 | 16.665.928 | 472.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 4 | Einar Kristen Kordal | 74 år | 1.438.532 | 13.322.171 | 576.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 5 | Leif Robert Kvesetberg | 54 år | 379.628 | 13.280.327 | 274.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2264 Grinder | |||||
| 6 | Svein Aage Andersen | 61 år | 507.170 | 11.988.696 | 255.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 7 | Ulf Erik Gjems | 70 år | 1.230.165 | 10.350.326 | 461.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2256 Grue Finnskog | |||||
| 8 | Sigbjørn Andreas Woll | 48 år | 2.067.394 | 9.489.691 | 960.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 9 | Anne Dorothea Woll | 76 år | 602.167 | 7.279.524 | 238.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 10 | Reidar Rolsdorph | 92 år | 513.434 | 7.145.714 | 161.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigbjørn Andreas Woll | 48 år | 2.067.394 | 9.489.691 | 960.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 2 | Per Martin Hynne | 55 år | 1.774.742 | 729.442 | 879.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 3 | Paal Hansen Møllerud | 45 år | 208.618 | 0 | 825.642 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 4 | Kjell Even Ruud | 60 år | 1.900.949 | 21.974.508 | 813.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 5 | Wenche Sylvia Huser Sund | 44 år | 1.809.636 | 3.680.212 | 706.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 6 | Ove Jahnsen | 53 år | 1.353.800 | 2.251.394 | 606.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 7 | Einar Kristen Kordal | 74 år | 1.438.532 | 13.322.171 | 576.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 8 | Halvard Alfred Hynne | 59 år | 1.252.399 | 593.644 | 555.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 9 | Carl Gjermund Haugen | 54 år | 949.251 | 0 | 554.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 10 | Arne Karsten Kolstad | 67 år | 1.205.567 | 4.561.510 | 518.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||

| Grue | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 178.828 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 351.011 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 55.635 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) vil nå sende boken «Veien fram til egen bolig» til alle landets ordførere.
12.03.10 - 15:05Undersøker ulykkesbil 12.03.10 - 14:51
Ønsk KIL-gutta lykke til! 12.03.10 - 15:19
Tatt med øl og sprit 12.03.10 - 13:39
Bønder bønnfaller om penger 12.03.10 - 13:04
Bredbånd redder distriktene 12.03.10 - 15:00
"Matrand Fashion Weekend" 12.03.10 - 11:14
Niang er spilleklar 12.03.10 - 15:32
Tuttas bildrøm 12.03.10 - 15:39
Økt bruk av eiendomsskatt 12.03.10 - 10:28