| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Messelt Sæthershagen | 55 år | 3.150.935 | 1.547.800 | 1.546.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 2 | Karl Espen Øiseth Melby | 39 år | 2.275.172 | 1.965.133 | 1.050.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 3 | Hayrettin Kuzey | 46 år | 1.770.199 | 16.128 | 845.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: Sverige | |||||
| 4 | Mona Nymoen | 52 år | 1.399.618 | 0 | 647.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 5 | Anders Hammar | 57 år | 1.337.324 | 0 | 652.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: Sverige | |||||
| 6 | Per Helge Bonnerud | 55 år | 1.319.671 | 2.935.364 | 502.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 7 | Svein Werner Aastebøl | 67 år | 1.308.197 | 1.574.749 | 540.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 8 | Jan Olaf Olsen | 55 år | 1.307.289 | 0 | 649.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 9 | Trond Sandberg | 50 år | 1.254.583 | 2.207.515 | 550.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2240 Magnor | |||||
| 10 | Øivind Taugbøl | 62 år | 1.228.711 | 2.619.746 | 472.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Lindkjølen | 65 år | 529.086 | 19.421.811 | 399.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 2 | Jon Thorgersen | 58 år | 824.027 | 13.702.924 | 399.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 3 | Bjørn Inge Melbye | 59 år | 572.268 | 12.229.978 | 276.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 4 | Torgrim Johan Stang Castberg | 59 år | 514.691 | 11.052.154 | 250.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2235 Matrand | |||||
| 5 | Anne Grete Dyblie Løken | 63 år | 0 | 8.815.919 | 62.527 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2240 Magnor | |||||
| 6 | Jan Floberg | 59 år | 375.636 | 7.230.943 | 206.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 7 | Dag Terje Kisen | 42 år | 0 | 7.057.551 | 171.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2235 Matrand | |||||
| 8 | Roy Johansen | 57 år | 572.332 | 7.054.421 | 287.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 9 | Hans Olav Tuhus | 64 år | 114.484 | 6.961.629 | 109.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2220 Åbogen | |||||
| 10 | Alf Roger Hansen | 54 år | 456.972 | 5.216.244 | 195.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Messelt Sæthershagen | 55 år | 3.150.935 | 1.547.800 | 1.546.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 2 | Karl Espen Øiseth Melby | 39 år | 2.275.172 | 1.965.133 | 1.050.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 3 | Hayrettin Kuzey | 46 år | 1.770.199 | 16.128 | 845.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: Sverige | |||||
| 4 | Anders Hammar | 57 år | 1.337.324 | 0 | 652.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: Sverige | |||||
| 5 | Jan Olaf Olsen | 55 år | 1.307.289 | 0 | 649.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 6 | Mona Nymoen | 52 år | 1.399.618 | 0 | 647.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 7 | Tore Ramon Stangnes | 39 år | 1.212.037 | 0 | 594.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2230 Skotterud | |||||
| 8 | Trond Sandberg | 50 år | 1.254.583 | 2.207.515 | 550.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2240 Magnor | |||||
| 9 | Svein Werner Aastebøl | 67 år | 1.308.197 | 1.574.749 | 540.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2232 Tobøl | |||||
| 10 | Morten Bråss | 50 år | 1.176.337 | 419.365 | 523.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eidskog Bosted: 2233 Vestmarka | |||||

| Eidskog | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 172.031 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 272.479 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 52.807 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
- VM neste år blir «Texas». Mye mer enn OL. Det motiverer meg, sa Petter Northug etter å ha brutt nok en barriere i skiløypa lørdag.
13.03.10 - 17:29Rosenborg er lesernes favoritt 13.03.10 - 16:40
Et rent el-monster 13.03.10 - 16:08
Kampanje for båtførerbevis 13.03.10 - 15:42
– Stolt over å være norsk 13.03.10 - 15:09
Fyller opp busser til Drammen 13.03.10 - 14:47
Kraftig fall for Ap 13.03.10 - 11:02
Vurderer kjøreforbud for Toyota 13.03.10 - 10:44
Vil bli "nye Ylvingen" 13.03.10 - 10:34
Koste seg NATTA gjennom 13.03.10 - 11:12