| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Stang | 56 år | 9.086.829 | 116.623.295 | 3.817.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 2 | Øystein Olaf Sunde | 63 år | 7.032.231 | 28.180.166 | 3.496.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 3 | Gudrun Helene Mælum Frank | 57 år | 6.258.370 | 8.328.296 | 1.826.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 4 | Geir Åge Tømterud | 48 år | 4.178.144 | 7.687.916 | 1.914.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2212 Kongsvinger | |||||
| 5 | Håvard Mælum | 60 år | 3.830.435 | 16.743.897 | 1.234.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| 6 | Jon Rune Madsen | 52 år | 3.335.260 | 15.513.939 | 1.302.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 7 | Øyvind Wold | 62 år | 2.340.760 | 8.968.815 | 933.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 8 | Øyvind Olav Imsen | 62 år | 2.108.690 | 8.717.382 | 1.006.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 9 | Bjørn Fjellheim | 60 år | 1.915.974 | 8.809.235 | 763.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 10 | Jan Rikki Tørmoen | 58 år | 1.884.665 | 7.261.673 | 721.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Stang | 56 år | 9.086.829 | 116.623.295 | 3.817.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 2 | Øystein Olaf Sunde | 63 år | 7.032.231 | 28.180.166 | 3.496.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 3 | Knut Arne Lilleseth | 54 år | 961.225 | 24.544.326 | 555.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 4 | Hans Odvar Lystad | 65 år | 640.798 | 18.841.460 | 412.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 1366 Lysaker | |||||
| 5 | Kjell Endre Wenstad | 58 år | 0 | 18.506.281 | 140.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 6 | Håvard Mælum | 60 år | 3.830.435 | 16.743.897 | 1.234.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| 7 | Halvard Veflen | 64 år | 526.274 | 16.307.019 | 391.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 8 | Jon Rune Madsen | 52 år | 3.335.260 | 15.513.939 | 1.302.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 9 | Åge Aksel Lilleseth | 63 år | 491.754 | 15.455.321 | 316.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 10 | Hans Marius Trøseid | 76 år | 973.745 | 14.864.520 | 426.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Stang | 56 år | 9.086.829 | 116.623.295 | 3.817.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 2 | Øystein Olaf Sunde | 63 år | 7.032.231 | 28.180.166 | 3.496.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 3 | Geir Åge Tømterud | 48 år | 4.178.144 | 7.687.916 | 1.914.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2212 Kongsvinger | |||||
| 4 | Gudrun Helene Mælum Frank | 57 år | 6.258.370 | 8.328.296 | 1.826.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 5 | Jon Rune Madsen | 52 år | 3.335.260 | 15.513.939 | 1.302.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 6 | Håvard Mælum | 60 år | 3.830.435 | 16.743.897 | 1.234.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| 7 | Øyvind Olav Imsen | 62 år | 2.108.690 | 8.717.382 | 1.006.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 8 | Øyvind Wold | 62 år | 2.340.760 | 8.968.815 | 933.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 9 | Egil Dahlum | 53 år | 1.870.773 | 0 | 870.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 10 | Bjørn Fjellheim | 60 år | 1.915.974 | 8.809.235 | 763.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||

| Sør-Odal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.509 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 351.290 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 65.413 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Men hvordan fordelte stemmene seg ellers? Vi har oppsummert sms-innsatsen før seriestart.
HVA MENER DU OM LESERNES TABELL?
13.03.10 - 16:40Kongene av Kollen 13.03.10 - 16:25
Et rent el-monster 13.03.10 - 16:08
Kampanje for båtførerbevis 13.03.10 - 15:42
– Stolt over å være norsk 13.03.10 - 15:09
Fyller opp busser til Drammen 13.03.10 - 14:47
Kraftig fall for Ap 13.03.10 - 11:02
Vurderer kjøreforbud for Toyota 13.03.10 - 10:44
Vil bli "nye Ylvingen" 13.03.10 - 10:34
Koste seg NATTA gjennom 13.03.10 - 11:12