| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Stang | 56 år | 8.486.269 | 119.247.894 | 3.668.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 2 | Øystein Olaf Sunde | 63 år | 7.032.231 | 28.180.166 | 3.496.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 3 | Gudrun Helene Mælum Frank | 57 år | 6.258.370 | 8.328.296 | 1.826.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 4 | Geir Åge Tømterud | 48 år | 4.304.019 | 7.687.916 | 1.949.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2212 Kongsvinger | |||||
| 5 | Håvard Mælum | 60 år | 3.830.435 | 16.743.897 | 1.234.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| 6 | Jon Rune Madsen | 52 år | 3.335.260 | 15.513.939 | 1.302.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 7 | Øyvind Wold | 62 år | 2.340.760 | 8.968.815 | 933.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 8 | Øyvind Olav Imsen | 62 år | 2.108.690 | 8.717.382 | 1.006.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 9 | Bjørn Fjellheim | 60 år | 1.915.974 | 8.809.235 | 763.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 10 | Jan Rikki Tørmoen | 58 år | 1.884.665 | 7.261.673 | 721.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Stang | 56 år | 8.486.269 | 119.247.894 | 3.668.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 2 | Øystein Olaf Sunde | 63 år | 7.032.231 | 28.180.166 | 3.496.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 3 | Knut Arne Lilleseth | 54 år | 961.225 | 24.544.326 | 555.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 4 | Hans Odvar Lystad | 65 år | 640.798 | 18.841.460 | 412.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 1366 Lysaker | |||||
| 5 | Kjell Endre Wenstad | 58 år | 0 | 18.506.281 | 140.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 6 | Håvard Mælum | 60 år | 3.830.435 | 16.743.897 | 1.234.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| 7 | Halvard Veflen | 64 år | 526.274 | 16.307.019 | 391.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 8 | Jon Rune Madsen | 52 år | 3.335.260 | 15.513.939 | 1.302.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 9 | Åge Aksel Lilleseth | 63 år | 491.754 | 15.455.321 | 316.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 10 | Hans Marius Trøseid | 76 år | 973.745 | 14.864.520 | 426.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Stang | 56 år | 8.486.269 | 119.247.894 | 3.668.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 2 | Øystein Olaf Sunde | 63 år | 7.032.231 | 28.180.166 | 3.496.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2101 Skarnes | |||||
| 3 | Geir Åge Tømterud | 48 år | 4.304.019 | 7.687.916 | 1.949.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2212 Kongsvinger | |||||
| 4 | Gudrun Helene Mælum Frank | 57 år | 6.258.370 | 8.328.296 | 1.826.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 5 | Jon Rune Madsen | 52 år | 3.335.260 | 15.513.939 | 1.302.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 6 | Håvard Mælum | 60 år | 3.830.435 | 16.743.897 | 1.234.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2110 Slåstad | |||||
| 7 | Øyvind Olav Imsen | 62 år | 2.108.690 | 8.717.382 | 1.006.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2116 Sander | |||||
| 8 | Øyvind Wold | 62 år | 2.340.760 | 8.968.815 | 933.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 9 | Egil Dahlum | 53 år | 1.870.773 | 0 | 870.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| 10 | Bjørn Fjellheim | 60 år | 1.915.974 | 8.809.235 | 763.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||

| Sør-Odal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.562 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 351.746 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 65.442 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Hvis ting fortsetter som før, styrer KIL Toppfotball mot konkurs og et
underskudd på 3,8 millioner kroner.
HVA MENER DU?
Boligområde uten vann 02.09.10 - 22:59
Leier familiebil framfor å eie 02.09.10 - 21:19
Avviser baby-ryktene 02.09.10 - 21:54
Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01
Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
Vurderer å anke til Høyesterett 02.09.10 - 16:25
Får ikke bygge ny kirke på branntomten 02.09.10 - 23:06
Ap: Målinger styrer Frp 02.09.10 - 16:15
– Skap et godt førsteinntrykk 02.09.10 - 12:13