| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runar Skogli | 45 år | 3.500.684 | 6.906.010 | 1.081.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 2 | Hans Gustav Henriksen | 70 år | 1.993.304 | 16.398.541 | 828.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2130 Knapper | |||||
| 3 | Per Ola Dalen | 59 år | 1.613.237 | 1.337.740 | 513.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 4 | Helen Elisabeth Austad Dalen | 59 år | 1.571.429 | 2.711.020 | 485.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 5 | Thore Bunes | 45 år | 1.212.411 | 404.486 | 466.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 6 | Amir Hossein Madadi | 47 år | 1.183.679 | 0 | 532.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 7 | Nils Ytteborg | 59 år | 1.177.020 | 0 | 540.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 8 | Ivar Øystein Blekastad | 40 år | 1.115.018 | 1.350.895 | 508.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 9 | Bjørn Andreassen | 63 år | 1.097.342 | 1.503.155 | 364.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 10 | Tom Vestby | 47 år | 1.087.695 | 765.518 | 104.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: Nederland | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Gustav Henriksen | 70 år | 1.993.304 | 16.398.541 | 828.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2130 Knapper | |||||
| 2 | Ove Nygaard | 49 år | 552.720 | 11.629.124 | 289.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 3 | Petter Hansen | 25 år | 410.938 | 9.895.893 | 212.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 0365 Oslo | |||||
| 4 | Inger Johanne Stang Delphin | 68 år | 209.585 | 8.823.401 | 140.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 5 | Erik Wiel Delphin | 41 år | 346.480 | 8.508.728 | 199.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 6 | Runar Skogli | 45 år | 3.500.684 | 6.906.010 | 1.081.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 7 | Ingrid Andersson | 80 år | 577.778 | 5.984.392 | 211.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2123 Bruvoll | |||||
| 8 | Ellen Henriksen | 67 år | 73.844 | 5.374.241 | 66.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2130 Knapper | |||||
| 9 | Hans Marius Lerdalen | 60 år | 328.624 | 5.167.609 | 141.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 10 | Halvard Lerdalen | 94 år | 410.251 | 4.978.344 | 154.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runar Skogli | 45 år | 3.500.684 | 6.906.010 | 1.081.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 2 | Hans Gustav Henriksen | 70 år | 1.993.304 | 16.398.541 | 828.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2130 Knapper | |||||
| 3 | Nils Ytteborg | 59 år | 1.177.020 | 0 | 540.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 4 | Amir Hossein Madadi | 47 år | 1.183.679 | 0 | 532.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 5 | Per Ola Dalen | 59 år | 1.613.237 | 1.337.740 | 513.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 6 | Ivar Øystein Blekastad | 40 år | 1.115.018 | 1.350.895 | 508.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 7 | Helen Elisabeth Austad Dalen | 59 år | 1.571.429 | 2.711.020 | 485.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 8 | Thore Bunes | 45 år | 1.212.411 | 404.486 | 466.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 9 | Kjetil Andreassen | 39 år | 1.033.198 | 2.440.094 | 422.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 10 | Erik Tøftum | 44 år | 912.945 | 0 | 418.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||

| Nord-Odal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 187.054 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 275.445 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 57.768 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Å eie bil kan bli dyrt og kan by på bekymringer. Derfor velger mange leasing. Men hva lønner seg egentlig – eie eller leie bil?
02.09.10 - 21:19Avviser baby-ryktene 02.09.10 - 21:19
Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01
Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
Vurderer å anke til Høyesterett 02.09.10 - 16:25
Får ikke bygge ny kirke på branntomten 02.09.10 - 16:45
Ap: Målinger styrer Frp 02.09.10 - 16:15
– Skap et godt førsteinntrykk 02.09.10 - 12:13
Skyver på fristen 02.09.10 - 14:40
Tilbakekaller superbil 02.09.10 - 11:10