| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Haug Fraurud | 1968 | 12.308.709 | 16.658.730 | 3.906.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 2 | Stein Ragnar Noreng | 1962 | 6.298.460 | 6.812.970 | 1.992.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2315 Hamar | |||||
| 3 | Steinar Johansen | 1952 | 4.729.656 | 10.242.915 | 1.446.436 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2324 Vang på Hedmark | |||||
| 4 | Bjørn Øien | 1952 | 4.218.104 | 4.500.717 | 1.312.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2317 Hamar | |||||
| 5 | Patrick Thoresen | 1983 | 4.216.336 | 1.443.413 | 111.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2315 Hamar | |||||
| 6 | Arne Schei | 1950 | 4.001.316 | 5.997.872 | 1.278.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2316 Hamar | |||||
| 7 | Ståle Armand Ruud | 1950 | 3.578.034 | 24.941.684 | 1.535.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2315 Hamar | |||||
| 8 | Harry Konterud | 1943 | 3.561.642 | 4.256.072 | 1.684.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 9 | Ali Esrafilzadeh | 1973 | 3.143.532 | 424.978 | 1.541.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 10 | Erik Jacobsen | 1959 | 3.127.741 | 13.767.152 | 1.044.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2315 Hamar | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Haugan | 1946 | 2.477.365 | 53.792.642 | 1.434.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2315 Hamar | |||||
| 2 | Tora Kleven | 1953 | 1.269.799 | 52.778.865 | 924.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2323 Ingeberg | |||||
| 3 | Frode Alhaug | 1949 | 1.315.443 | 52.121.314 | 1.185.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2315 Hamar | |||||
| 4 | Per Thorshaug | 1952 | 741.252 | 48.715.647 | 721.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 5 | Arild Odden | 1953 | 1.271.618 | 39.721.207 | 902.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2321 Hamar | |||||
| 6 | Knut Tangen | 1946 | 818.299 | 37.155.085 | 734.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2315 Hamar | |||||
| 7 | Asbjørn Øyhovden | 1960 | 1.287.093 | 33.967.678 | 806.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2317 Hamar | |||||
| 8 | Helge Hagen | 1950 | 762.270 | 30.465.678 | 623.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2315 Hamar | |||||
| 9 | Johan Græsby | 1941 | 707.344 | 26.134.520 | 472.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2315 Hamar | |||||
| 10 | Ståle Armand Ruud | 1950 | 3.578.034 | 24.941.684 | 1.535.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2315 Hamar | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Haug Fraurud | 1968 | 12.308.709 | 16.658.730 | 3.906.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 2 | Stein Ragnar Noreng | 1962 | 6.298.460 | 6.812.970 | 1.992.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2315 Hamar | |||||
| 3 | Harry Konterud | 1943 | 3.561.642 | 4.256.072 | 1.684.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 4 | Morten Moen | 1951 | 3.036.396 | 0 | 1.551.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2315 Hamar | |||||
| 5 | Ali Esrafilzadeh | 1973 | 3.143.532 | 424.978 | 1.541.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2319 Hamar | |||||
| 6 | Ståle Armand Ruud | 1950 | 3.578.034 | 24.941.684 | 1.535.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2315 Hamar | |||||
| 7 | Steinar Johansen | 1952 | 4.729.656 | 10.242.915 | 1.446.436 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2324 Vang på Hedmark | |||||
| 8 | Terje Haugan | 1946 | 2.477.365 | 53.792.642 | 1.434.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2315 Hamar | |||||
| 9 | Jan Larsen | 1947 | 2.882.976 | 0 | 1.355.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2321 Hamar | |||||
| 10 | Bjørn Øien | 1952 | 4.218.104 | 4.500.717 | 1.312.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hamar Bosted: 2317 Hamar | |||||

| Hamar | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 224.783 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 337.063 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 74.728 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!