| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Erik Ånerud | 56 år | 7.751.032 | 19.624.304 | 2.497.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2214 Kongsvinger | |||||
| 2 | Daniel Lund Haukås | 23 år | 6.111.767 | 4.244.992 | 3.059.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 3 | Tore Thorstensen | 59 år | 5.904.114 | 48.978.100 | 2.457.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2208 Kongsvinger | |||||
| 4 | Martin Melbye | 36 år | 5.817.556 | 8.001.349 | 2.721.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2224 Austmarka | |||||
| 5 | Roy Gunnar Holth | 54 år | 5.032.698 | 243.710.392 | 4.191.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 6 | Karl Ragnar Rimfeldt | 57 år | 4.686.775 | 112.283.961 | 2.529.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2208 Kongsvinger | |||||
| 7 | Tore Holth | 39 år | 4.034.496 | 2.136.484 | 1.218.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 8 | Leif Gunnar Lystad | 49 år | 3.942.671 | 867.318 | 1.182.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2208 Kongsvinger | |||||
| 9 | Tor Øivind Fjeld | 31 år | 3.347.291 | 483.335.015 | 4.801.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 10 | Terje Bakken | 64 år | 2.933.121 | 4.875.120 | 896.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2208 Kongsvinger | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Øivind Fjeld | 31 år | 3.347.291 | 483.335.015 | 4.801.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 2 | Roy Gunnar Holth | 54 år | 5.032.698 | 243.710.392 | 4.191.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 3 | Karl Ragnar Rimfeldt | 57 år | 4.686.775 | 112.283.961 | 2.529.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2208 Kongsvinger | |||||
| 4 | Fredrik Holth | 28 år | 2.446.282 | 106.502.809 | 1.940.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 0279 Oslo | |||||
| 5 | Erik Tømmeraas Veiby | 47 år | 535.957 | 86.675.185 | 964.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2214 Kongsvinger | |||||
| 6 | Tor Øivind Fjeld | 62 år | 2.905.594 | 52.465.197 | 1.438.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2214 Kongsvinger | |||||
| 7 | Mari Merete Rimfeldt | 28 år | 985.959 | 49.254.744 | 802.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2208 Kongsvinger | |||||
| 8 | Tore Thorstensen | 59 år | 5.904.114 | 48.978.100 | 2.457.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2208 Kongsvinger | |||||
| 9 | Ragnhild Rimfeldt Kvale | 26 år | 848.890 | 44.695.872 | 732.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 0272 Oslo | |||||
| 10 | Karl Erik Rimfeldt | 30 år | 723.403 | 32.959.087 | 567.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2211 Kongsvinger | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Øivind Fjeld | 31 år | 3.347.291 | 483.335.015 | 4.801.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 2 | Roy Gunnar Holth | 54 år | 5.032.698 | 243.710.392 | 4.191.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2210 Granli | |||||
| 3 | Daniel Lund Haukås | 23 år | 6.111.767 | 4.244.992 | 3.059.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 0590 Oslo | |||||
| 4 | Martin Melbye | 36 år | 5.817.556 | 8.001.349 | 2.721.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2224 Austmarka | |||||
| 5 | Karl Ragnar Rimfeldt | 57 år | 4.686.775 | 112.283.961 | 2.529.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2208 Kongsvinger | |||||
| 6 | Klaus Erik Ånerud | 56 år | 7.751.032 | 19.624.304 | 2.497.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2214 Kongsvinger | |||||
| 7 | Tore Thorstensen | 59 år | 5.904.114 | 48.978.100 | 2.457.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2208 Kongsvinger | |||||
| 8 | Fredrik Holth | 28 år | 2.446.282 | 106.502.809 | 1.940.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 0279 Oslo | |||||
| 9 | Tor Øivind Fjeld | 62 år | 2.905.594 | 52.465.197 | 1.438.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2214 Kongsvinger | |||||
| 10 | Stein Ole Larsen | 47 år | 2.440.946 | 0 | 1.297.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 2211 Kongsvinger | |||||

| Kongsvinger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 191.191 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 349.435 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 61.842 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Hvis ting fortsetter som før, styrer KIL Toppfotball mot konkurs og et
underskudd på 3,8 millioner kroner.
HVA MENER DU?
Boligområde uten vann 02.09.10 - 22:59
Leier familiebil framfor å eie 02.09.10 - 21:19
Avviser baby-ryktene 02.09.10 - 21:54
Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01
Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
Vurderer å anke til Høyesterett 02.09.10 - 16:25
Får ikke bygge ny kirke på branntomten 02.09.10 - 23:06
Ap: Målinger styrer Frp 02.09.10 - 16:15
– Skap et godt førsteinntrykk 02.09.10 - 12:13