| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Hasselvoll | 1946 | 1.962.616 | 6.078.970 | 724.355 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 2 | Daniel Fosstvedt | 1967 | 1.245.197 | 247.308 | 543.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 3 | Masilamony Dharmaraj | 1944 | 1.173.900 | 3.074.854 | 530.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 4 | Rita Johanne Bogfjelldal Jensen | 1965 | 910.139 | 410.947 | 382.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 5 | John Olav Vinge | 1963 | 879.297 | 0 | 368.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 6 | Øystein Selbæk | 1958 | 876.971 | 635.512 | 361.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 7 | Gunhild Elise Øyangen | 1947 | 757.203 | 0 | 284.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 8 | Ove Meier | 1947 | 745.507 | 152.910 | 325.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 9 | Liv Anita Nordvik | 1957 | 738.156 | 0 | 294.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 10 | Eystein Norvald Ingdal | 1947 | 733.213 | 644.870 | 311.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Kristian Alstad | 1945 | 647.457 | 14.142.055 | 409.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7319 Agdenes | |||||
| 2 | Hans Peter Meland | 1951 | 498.978 | 9.051.762 | 249.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 3 | Harald Hasselvoll | 1946 | 1.962.616 | 6.078.970 | 724.355 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 4 | Tore Thesen | 1944 | 529.129 | 5.649.849 | 207.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 5 | Johan Edvard Jægtvik | 1954 | 283.321 | 5.584.343 | 148.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 6 | Harald Rudolf Meland | 1915 | 438.780 | 4.661.186 | 160.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7315 Lensvik | |||||
| 7 | Geir Håvar Ingdal | 1957 | 149.941 | 4.122.467 | 96.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 8 | Svein Lein | 1934 | 160.757 | 3.582.621 | 73.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 9 | Odd Karstein Nordgård | 1950 | 393.882 | 3.441.274 | 167.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 10 | Erling Karsten Leksen | 1925 | 220.744 | 3.229.343 | 76.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Hasselvoll | 1946 | 1.962.616 | 6.078.970 | 724.355 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 2 | Daniel Fosstvedt | 1967 | 1.245.197 | 247.308 | 543.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 3 | Masilamony Dharmaraj | 1944 | 1.173.900 | 3.074.854 | 530.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 4 | Per Kristian Alstad | 1945 | 647.457 | 14.142.055 | 409.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7319 Agdenes | |||||
| 5 | Rita Johanne Bogfjelldal Jensen | 1965 | 910.139 | 410.947 | 382.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 6 | John Olav Vinge | 1963 | 879.297 | 0 | 368.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 7 | Øystein Selbæk | 1958 | 876.971 | 635.512 | 361.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 8 | Ove Meier | 1947 | 745.507 | 152.910 | 325.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||
| 9 | Eystein Norvald Ingdal | 1947 | 733.213 | 644.870 | 311.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7316 Lensvik | |||||
| 10 | Lars Selven | 1968 | 667.670 | 293.374 | 304.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Agdenes Bosted: 7318 Agdenes | |||||

| Agdenes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 162.563 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 275.658 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 49.845 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |