| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunhild Marie Aasen | 1946 | 14.726.327 | 12.756.222 | 4.349.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3722 Skien | |||||
| 2 | Arild Reinertsen | 1961 | 14.156.430 | 26.661.557 | 4.240.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 3 | Hallgeir Skogen | 1955 | 12.892.499 | 60.056.754 | 4.915.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 4 | Jan Halfsten Ramberg | 1924 | 11.421.127 | 127.846.451 | 4.247.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) | |||||
| 5 | Gunnar Råmunddal | 1942 | 11.077.508 | 21.061.462 | 3.448.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3713 Skien | |||||
| 6 | Malmfrid Cristin Råmunddal | 1946 | 10.417.991 | 19.247.192 | 3.145.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3713 Skien | |||||
| 7 | Lasse Johan Lassen | 1947 | 9.613.100 | 11.084.045 | 2.815.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3739 Skien | |||||
| 8 | Bjørn Olstad | 1964 | 8.988.788 | 2.763.724 | 4.207.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 9 | Trygve Jørgensen | 1964 | 8.023.559 | 4.228.450 | 2.355.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3914 Porsgrunn | |||||
| 10 | Morten Christian Christoffersen | 1970 | 7.899.758 | 37.782.159 | 2.702.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3718 Skien | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Diderik Cappelen | 1955 | 0 | 461.541.064 | 4.216.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3831 Ulefoss | |||||
| 2 | Børre Loe Nordheim Larsen | 1955 | 624.645 | 328.986.036 | 3.914.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3864 Rauland | |||||
| 3 | Johan Diderik Cappelen | 1988 | 133.019 | 198.557.710 | 1.440.383 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3831 Ulefoss | |||||
| 4 | Egil Funnemark | 1957 | 4.278.364 | 176.449.875 | 3.171.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3931 Porsgrunn | |||||
| 5 | Emil Aubert | 1930 | 7.447.700 | 167.337.186 | 4.084.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 6 | Torbjørn Haukvik | 1948 | 604.501 | 132.111.490 | 1.656.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3746 Skien | |||||
| 7 | Jan Halfsten Ramberg | 1924 | 11.421.127 | 127.846.451 | 4.247.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) | |||||
| 8 | Aage Bjørn Skau | 1936 | 1.244.422 | 108.394.737 | 1.552.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3725 Skien | |||||
| 9 | Christen Knudsen | 1955 | 1.580.333 | 102.862.248 | 1.863.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3712 Skien | |||||
| 10 | Hans Petter Schanke | 1947 | 2.059.896 | 101.076.333 | 1.885.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3916 Porsgrunn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallgeir Skogen | 1955 | 12.892.499 | 60.056.754 | 4.915.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 2 | Gunhild Marie Aasen | 1946 | 14.726.327 | 12.756.222 | 4.349.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3722 Skien | |||||
| 3 | Jan Halfsten Ramberg | 1924 | 11.421.127 | 127.846.451 | 4.247.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) | |||||
| 4 | Arild Reinertsen | 1961 | 14.156.430 | 26.661.557 | 4.240.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 5 | Carl Diderik Cappelen | 1955 | 0 | 461.541.064 | 4.216.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3831 Ulefoss | |||||
| 6 | Bjørn Olstad | 1964 | 8.988.788 | 2.763.724 | 4.207.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 7 | Emil Aubert | 1930 | 7.447.700 | 167.337.186 | 4.084.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 8 | Børre Loe Nordheim Larsen | 1955 | 624.645 | 328.986.036 | 3.914.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3864 Rauland | |||||
| 9 | Gunnar Råmunddal | 1942 | 11.077.508 | 21.061.462 | 3.448.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3713 Skien | |||||
| 10 | Egil Funnemark | 1957 | 4.278.364 | 176.449.875 | 3.171.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3931 Porsgrunn | |||||

| Telemark | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.477 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 319.488 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.021 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nesten 400 deltok i Krystallrennet lørdag.
Se bilder fra skifesten i saken!